| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Categoria di navi classificate in base alla stazza | Importo giornaliero massimo del premio per una nave, espresso in Euro | |
| 0 < 10 | 5,2 GT + 20 | |
| 11 < 25 | 4,3 GT + 30 | |
| 26 < 50 | 3,2 GT + 55 | |
| 51 < 100 | 2,5 GT + 90 | |
| 101 < 250 | 2,0 GT + 140 | |
| 251 < 500 | 1,5 GT + 265 | |
| 501 < 1.500 | 1,1 GT + 465 | |
| 1.501 < 2.500 | 0,9 GT + 765 | |
| 2.501 < oltre | 0,67 GT + 1.340 |
| DI MAURO |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |