| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| TOLOMEO |
| Tipol. | Nome riserva | Quota gestione (euro) | ||
| R.N.O. | Torre Salsa | 51.645,69 | ||
| R.N.O. | Capo Rama | 51.645,69 | ||
| R.N.I. | Lago Preola e Gorghi Tondi | 51.645,69 | ||
| R.N.O. | Saline di Trapani e Paceco | 51.645,69 | ||
| Totale | 206.582,76 |

| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |