| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| MORALE |
| A - 1 | Estirpazione e reimpianto | |
| A - 2 | Utilizzo di diritti di reimpianto | |
| A - 3 | Reimpianto anticipato | |
| A - 4 | Sovrainnesto |
| B - 1 | Estirpazione e reimpianto | |
| B - 2 | Utilizzo di diritti di reimpianto | |
| B - 3 | Reimpianto anticipato |
| C - 1 | Miglioramento delle tecniche di coltivazione |
| Ceppi/ha: | n. 3.750; |
| Fili: | n. 3 ordini di filo. Per la cortina semplice n. 1 ordine di filo. |
| Pali: | altezza minima m. 2,00 ed adatti per la raccolta meccanica; potranno utilizzarsi: |


| - numero di giovani agricoltori presenti nel progetto pari o superiore al 20% | punti | 15 | |
| - numero di giovani agricoltori presenti inferiore al 20% | punti | 10 |
| - ristrutturazione e/o riconversione di vigneti con presenza della forma di allevamento a tendone pari o superiore al 20% | punti | 12 | |
| - ristrutturazione e/o riconversione di vigneti con presenza della forma di allevamento a tendone inferiore al 20% | punti | 8 |
| Trebbiano Toscano | punti | 8 | |
| - riconversione vigneti con presenza di altri vitigni | punti | 5 |
| Utilizzo di più del 50% di varietà di uve autoctone (escluso il Cataratto Comune) | punti | 2 |
| - superiore al 14% del totale vino prodotto | punti | 15,00 | |
| - superiore al 12% del totale vino prodotto | punti | 12,00 | |
| - superiore al 10% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore all'8% del totale vino prodotto | punti | 4,00 |
| - superiore al 13% del totale vino prodotto | punti | 15,00 | |
| - superiore all'11% del totale vino prodotto | punti | 12,00 | |
| - superiore al 9% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore al 7% del totale vino prodotto | punti | 4,00 |
| - superiore all'11% del totale vino prodotto | punti | 15,00 | |
| - superiore al 9% del totale vino prodotto | punti | 12,00 | |
| - superiore al 7% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore al 6% del totale vino prodotto | punti | 4,00 |
| - superiore al 9% del totale vino prodotto | punti | 15,00 | |
| - superiore all'8% del totale vino prodotto | punti | 12,00 | |
| - superiore al 6% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore al 5% del totale vino prodotto | punti | 4,00 |
| - superiore all'8% del totale vino prodotto | punti | 15,00 | |
| - superiore al 6% del totale vino prodotto | punti | 12,00 | |
| - superiore al 5% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore al 4% del totale vino prodotto | punti | 4,00 |
| - superiore al 70% del totale vino prodotto | punti | 10,00 | |
| - superiore al 50% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore al 35% del totale vino prodotto | punti | 3,00 | |
| - superiore al 20% del totale vino prodotto | punti | 1,00 |
| - superiore al 60% del totale vino prodotto | punti | 10,00 | |
| - superiore al 40% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore al 25% del totale vino prodotto | punti | 3,00 | |
| - superiore al 18% del totale vino prodotto | punti | 1,00 |
| - superiore al 50% del totale vino prodotto | punti | 10,00 | |
| - superiore al 35% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore al 20% del totale vino prodotto | punti | 3,00 | |
| - superiore al 12% del totale vino prodotto | punti | 1,00 |
| - superiore al 40% del totale vino prodotto | punti | 10,00 | |
| - superiore al 30% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore al 15% del totale vino prodotto | punti | 3,00 | |
| - superiore al 10% del totale vino prodotto | punti | 1,00 |
| - superiore al 30% del totale vino prodotto | punti | 10,00 | |
| - superiore al 20% del totale vino prodotto | punti | 8,00 | |
| - superiore al 12% del totale vino prodotto | punti | 3,00 | |
| - superiore all'8% del totale vino prodotto | punti | 1,00 |
| do | punti | 2,00 |
| linee di vinificazione separate | punti | 2,00 | |
| presenza di presse soffici | punti | 2,00 |
| - capacità superiore al 20% del totale vino rosso prodotto | punti | 8,00 | |
| - capacità compresa tra il 15 ed il 19,99% del totale vino rosso prodotto | punti | 6,00 | |
| - capacità compresa tra il 10 ed il 14,99% del totale vino rosso prodotto | punti | 4,00 | |
| - capacità compresa tra il 5 ed il 9,99% del totale vino rosso prodotto | punti | 2,00 |
| - rapporto frigorie/totale vino prodotto superiore a 15 | punti | 10,00 | |
| - rapporto frigorie/totale vino prodotto compreso tra 10 e 15 | punti | 8,00 | |
| - rapporto frigorie/totale vino prodotto compreso tra 5 e 9,99 | punti | 6,00 | |
| - rapporto frigorie/totale vino prodotto compreso tra 1 e 4,99 | punti | 4,00 |
| a) enologo o enotecnico stabilmente impiegato | punti | 2,00 | |
| b) consulente enologico | punti | 1,00 |
| c) responsabile del settore commerciale e di marketing (con specifica competenza valutabile attraverso specifica formazione post diploma o post laurea o specifiche esperienze lavorative dell'ultimo quinquennio dimostrabili da curriculum vitae) stabilmente impiegato | punti | 3,00 |
| a) presenza all'interno della cantina di un professionista dedito all'attività di assistenza tecnica ai soci (con specifica competenza valutabile attraverso titolo di diploma o laurea in campo agrario) | punti | 2,00 | |
| b) presenza di vendemmiatrici (o in alternativa di contratti stipulati con società di servizi specializzate), per fornire almeno a parte dei soci la meccanizzazione delle operazioni di raccolta | punti | 2,00 |
| ISO 9000 | punti | 0,50 | |
| ISO 14001 | punti | 1,00 | |
| UNI 10939 | punti | 1,00 | |
| UNI 11020 | punti | 0,50 |
| - superiore al 90% | punti | -2,00 | |
| - compreso tra il 70 e l'89,9% | punti | -1,00 |
| Progetti presentati da giovani agricoltori | punti | 15,00 | |
| Progetti presentati dagli altri soggetti | punti | 10,00 |
| Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati a tendone | punti | 12,00 | |
| Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti che utilizzano altre forme di allevamento | punti | 8,00 |
| Riconversione di vigneti con presenza del vitigno Trebbiano Toscano | punti | 8,00 | |
| Riconversione vigneti con presenza di altri vitigni | punti | 5,00 |
| Utilizzo di varietà di uve autoctone (escluso il Cataratto comune) | punti | 2,00 |
| - superficie vitata aziendale complessiva a termine progetto pari o superiore all'85% della S.V.E.V | punti | 3,00 | |
| - superficie vitata aziendale complessiva a termine progetto compresa tra il 65% e l'84,99% della S.V.E.V | punti | 2,00 | |
| - superficie vitata complessiva a termine progetto compresa tra il 40% ed il 64,99% della S.V.E.V | punti | 1,00 |
| - superficie da riconvertire/ristrutturare compresa tra 3 ettari e 4,99 | punti | 1,00 | |
| - superficie da riconvertire/ristrutturare compresa tra 5 ettari e 9,99 | punti | 2,00 | |
| - superficie da riconvertire/ristrutturare pari o superiore a 10 ettari | punti | 3,00 |
| Impegno del produttore a rivendicare le produzioni provenienti dai vigneti oggetto dell'intervento alla specifica/che DOC indicata/e, per almeno le prime due campagne di produzione, così come desumibile dalla dichiarazione resa dallo stesso nel modello di domanda | punti | 3,00 |
| Impianti da realizzarsi a quota pari o superiore a m. 350 s.l.m. | punti | 2,00 |
| Conduttore che nell'ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con l'imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, così come desumibile dalla dichiarazione resa nel modello di domanda e riscontrabile dai registri di imbottigliamento | punti | 2,00 |
| - superiore all'80% del totale vino prodotto | punti | 2,00 | |
| - compreso tra il 40% e l'80% del totale vino prodotto | punti | 1,00 |
| - Presenza di presse soffici | punti | 0,50 | |
| - Autovinificatori | punti | 0,50 | |
| - Frigorie | punti | 0,50 |
| - ISO 9000 | punti | 0,50 | |
| - ISO 14001 | punti | 1,00 | |
| - UNI 10939 | punti | 1,00 | |
| - UNI 11020 | punti | 0,50 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |