| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| 1) San Salvatore di Fitalia (ME) | e | 4.476,39 | |
| 2) Gangi (PA) | e | 5.990,82 | |
| 3) Mussomeli (CL) | e | 5.800,00 | |
| 4) Trappeto (PA) | e | 4.493,26 | |
| 5) Milena(CL) | e | 4.450,61 | |
| 6) Serradifalco (CL) | e | 4.753,68 | |
| 7) Mazzarino (CL) | e | 6.739,89 | |
| 8) Aliminusa (PA) | e | 4.303,60 | |
| 9) Baucina (PA) | e | 4.147,46 | |
| 10) Giardinello (PA) | e | 4.161,50 | |
| 11) Nizza di Sicilia (ME) | e | 5.242,04 | |
| 12) Salaparuta(TP) | e | 4.410,32 | |
| 13) Longi (ME) | e | 3.920,80 | |
| 14) Prizzi (PA) | e | 5.990,82 | |
| 15) Balestrate (PA) | e | 5.977,61 | |
| 16) Geraci Siculo (PA) | e | 4.493,26 | |
| 17) Ucria (ME) | e | 4.493,26 | |
| 18) Rodì Milici (ME) | e | 4.493,26 | |
| 19) Acquaviva Platani (CL) | e | 4.493,26 | |
| 20) Villafranca Sicula (AG) | e | 4.478,86 | |
| 21) Pace del Mela (ME) | e | 5.990,82 | |
| 22) Lucca Sicula (AG) | e | 4.280,40 | |
| 23) Lercara Friddi(PA) | e | 5.990,82 | |
| 24) Marianopoli (CL) | e | 4.493,26 | |
| 25) Alcara Li Fusi (ME) | e | 3.046,86 | |
| 26) Partinico (PA) | e | 8.144,07 | |
| 27) Giuliana (PA) | e | 4.493,26 | |
| 28) Centuripe (EN) | e | 5.990,82 | |
| 29) Alia (PA) | e | 4.359,40 | |
| 30) Sutera (CL) | e | 4.493,26 | |
| 31) Collesano (PA) | e | 5.242,04 | |
| 32) Santa Ninfa (TP) | e | 5.990,82 | |
| Totale complessivo delle assegnazioni: | e | 159.826,53 |
| D'ARPA |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |