| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Aggregato 2008 (euro) | |||
| Azienda sanitaria locale n. 1 - Agrigento | 12.399.235,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 2 - Caltanissetta | 13.928.352,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 3 - Catania | 115.986.073,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 5 - Messina | 67.454.272,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 6 - Palermo | 97.089.721,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 7 - Ragusa | 7.337.695,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 8 - Siracusa | 34.923.462,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 9 - Trapani | 14.575.816,00 | ||
| Totale media specialità | 363.694.626,00 |
| Aggregato 2008 (euro) | |||
| Azienda sanitaria locale n. 1 - Agrigento | 12.399.235,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 2 - Caltanissetta | 13.928.352,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 3 - Catania | 115.986.073,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 5 - Messina | 67.454.272,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 6 - Palermo | 97.089.721,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 7 - Ragusa | 7.337.695,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 8 - Siracusa | 34.923.462,00 | ||
| Azienda sanitaria locale n. 9 - Trapani | 14.575.816,00 | ||
| Totale media specialità | 363.694.626,00 |
| RUSSO |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |