| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| a) | dal 3 settembre 2009 al 12 dicembre 2009 incluso: |
| b) | dal 3 settembre 2009 al 14 gennaio 2010 incluso: |
| c) | dal 13 settembre 2009 al 15 novembre 2009 incluso: |
| d) | dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso: |
| e) | esclusivamente nel lago Trinità, ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano (TP2) dal 15 novembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso: anatidi: |
| f) | dall'11 ottobre 2009 al 22 novembre 2009 incluso: |
| g) | dal 18 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 incluso: |
| h) | dall'1 novembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso: |
| i) | dall'1 novembre 2009 al 14 gennaio 2010 incluso: |
| Selvaggina migratoria | Limite massimo giornaliero |
| Quaglia | 4 con il tetto massimo di 40 capi annui |
| Beccaccia | 2 con il tetto massimo di 20 capi annui |
| Tortora | 5 |
| Allodola | 10 |
| Alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moretta, moriglione e pavoncella | 5 |
| Canapiglia | 1 con il tetto massimo di 4 capi annui |
| Cesena, tordo sassello, tordo bottaccio | 15 |
| Colombaccio, gazza, ghiandaia, merlo | 15 |
| Selvaggina stanziale | Limite massimo giornaliero |
| Coniglio | 3 |
| Lepre italica | 1 con il tetto massimo di 2 capi annui |
| Volpe | 15 |
| Cinghiale | 2 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |