| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| GUIZZARDI |
| Distretto | Presidio | Posti | Ore sett. | |||
| Riesi | 1 | 24 | ||||
| Resuttano | 2 | 24 | ||||
| Marianopoli | 2 | 24 | ||||
| Mussomeli | 1 | 24 | ||||
| Vallelunga | 2 | 24 | ||||
| Villalba | 1 | 24 | ||||
| Campofranco | 4 | 24 | ||||
| Butera | 2 | 24 | ||||
| Mazzarino | 1 | 24 |
| Distretto | Presidio | Posti | Ore sett. | |||
| Acireale | Santa Venerina | 1 | 24 | |||
| Bronte | Maniace | 1 | 24 | |||
| Caltagirone | Licodia Eubea | 1 | 24 | |||
| Catania 1 | Catania | 1 | 24 | |||
| Giarre | Sant'Alfio | 1 | 24 | |||
| Palagonia | Militello Val di Catania | 1 | 24 | |||
| Paternò | Paternò | 2 | 24 |
| Distretto | Presidio | Posti | Ore sett. | |||
| Capizzi | 4 | 24 |
| Distretto | Presidio | Posti | Ore sett. | |||
| Taormina | Cesarò | 1 | 12 | |||
| Sant'Alessio Siculo | 1 | 12 | ||||
| Santa Domenica Vittoria | 1 | 24 | ||||
| Milazzo | Milazzo | 1 | 24 | |||
| Santa Lucia del Mela | 1 | 24 | ||||
| Torregrotta | 2 | 24 | ||||
| Lipari | Filicudi | 2 | 24 | |||
| Lipari | 1 | 24 | ||||
| Malfa | 2 | 24 | ||||
| Panarea | 1 | 24 | ||||
| Stromboli | 2 | 24 | ||||
| Vulcano | 2 | 24 | ||||
| Barcellona | Basicò | 1 | 12 | |||
| Falcone | 2 | 24 | ||||
| Mazzarrà Sant'Andrea | 1 | 24 | ||||
| Montalbano | 2 | 24 | ||||
| Montalbano | 1 | 12 | ||||
| Novara di Sicilia | 3 | 24 | ||||
| Patti | Brolo | 2 | 24 | |||
| Ficarra | 2 | 24 | ||||
| Floresta | 1 | 24 | ||||
| Gioiosa Marea | 1 | 24 | ||||
| Gioiosa Marea | 1 | 12 | ||||
| Librizzi | 1 | 24 | ||||
| Raccuja | 2 | 24 | ||||
| Sant'Angelo di Brolo | 2 | 24 | ||||
| San Piero Patti | 1 | 24 | ||||
| Sinagra | 1 | 24 | ||||
| Ucria | 1 | 24 | ||||
| Mistretta | Motta d'Affermo | 2 | 24 | |||
| Pettineo | 2 | 24 | ||||
| Santo Stefano Camastra | 2 | 24 | ||||
| S.Agata Militello | Caronia | 1 | 24 | |||
| Castell'Umberto | 2 | 24 | ||||
| Galati Mamertino | 1 | 24 | ||||
| Longi | 1 | 24 | ||||
| Naso | 1 | 24 | ||||
| Naso | 1 | 12 |
| Distretto | Presidio | Posti | Ore sett. | |||
| Cefalù | Cefalù | 2 | 24 | |||
| Lascari | 2 | 24 | ||||
| Gratteri | 1 | 24 | ||||
| Finale di Pollina | 4 | 24 | ||||
| Campofelice di Roccella | 3 | 24 | ||||
| Collesano | 1 | 24 | ||||
| Pollina | 3 | 24 | ||||
| Castelbuono | 1 | 24 | ||||
| Petralia Sottana | Blufi | 2 | 24 | |||
| Bompietro | 3 | 24 | ||||
| Castellana Sicula | 1 | 24 | ||||
| Petralia Soprana | 2 | 24 | ||||
| Gangi | 2 | 24 | ||||
| Geraci Siculo | 2 | 24 | ||||
| Petralia Sottana | 2 | 24 | ||||
| Polizzi Generosa | 2 | 24 | ||||
| Termini Imerese | Termini Imerese | 2 | 24 | |||
| Trabia | 1 | 24 | ||||
| Scillato | 1 | 24 | ||||
| Sclafani Bagni | 3 | 24 | ||||
| Caccamo | 3 | 24 | ||||
| Sciara | 2 | 24 | ||||
| Caltavuturo | 3 | 24 | ||||
| Bagheria | Altavilla Milicia | 2 | 24 | |||
| Casteldaccia | 1 | 24 | ||||
| Corleone | Bisacquino | 3 | 24 | |||
| Campofiorito | 1 | 24 | ||||
| Chiusa Sclafani | 2 | 24 | ||||
| Contessa Entellina | 3 | 24 | ||||
| Giuliana | 2 | 24 | ||||
| Roccamena | 1 | 24 | ||||
| Lercara Friddi | Castronovo di Sicilia | 1 | 24 | |||
| Lercara Friddi | 2 | 24 | ||||
| Prizzi | 1 | 24 | ||||
| Roccapalumba | 1 | 24 | ||||
| Valledolmo | 1 | 24 | ||||
| Vicari | 2 | 24 | ||||
| Partinico | Trappeto | 1 | 24 | |||
| Camporeale | 2 | 24 | ||||
| Montelepre | 1 | 24 | ||||
| Giardinello | 1 | 24 | ||||
| Carini | Capaci | 1 | 24 | |||
| Cinisi | 3 | 24 | ||||
| Terrasini | 3 | 24 | ||||
| Misilmeri | Bolognetta | 1 | 24 | |||
| Ciminna | 1 | 24 | ||||
| Godrano | 1 | 24 | ||||
| Marineo | 2 | 24 | ||||
| Mezzojuso | 2 | 24 | ||||
| Misilmeri | 3 | 24 | ||||
| Ventimiglia di Sicila | 2 | 24 | ||||
| Villafrati | 2 | 24 | ||||
| Palermo - 10 | Ustica | 1 | 24 | |||
| Lampedusa | 3 | 24 | ||||
| Linosa | 4 | 24 | ||||
| Palermo - 11 | Belmonte Mezzagno | 2 | 24 | |||
| Grisì | 1 | 24 |
| Distretto | Presidio | Posti | Ore sett. | |||
| Comiso | 1 | 24 | ||||
| Ispica | 1 | 24 | ||||
| Pozzallo | 3 | 24 | ||||
| Santa Croce Camerina | 1 | 24 | ||||
| Vittoria II posto | 1 | 24 | ||||
| Vittoria I posto | 1 | 12 | ||||
| Vittoria II posto | 1 | 12 |
| Distretto | Presidio | Posti | Ore sett. | |||
| Augusta | 1 | 12 | ||||
| Buccheri | 4 | 24 | ||||
| Buccheri | 1 | 12 | ||||
| Buscemi | 1 | 24 | ||||
| Buscemi | 1 | 12 | ||||
| Canicattini | 1 | 12 | ||||
| Carlentini | 1 | 24 | ||||
| Carlentini | 1 | 12 | ||||
| Cassibile | 1 | 12 | ||||
| Ferla | 1 | 24 | ||||
| Ferla | 1 | 12 | ||||
| Francofonte | 1 | 24 | ||||
| Francofonte | 1 | 12 | ||||
| Lentini | 1 | 12 | ||||
| Melilli | 1 | 12 | ||||
| Palazzolo | 1 | 12 | ||||
| Pedagaggi | 1 | 12 | ||||
| Portopalo | 1 | 12 | ||||
| Priolo | 1 | 12 | ||||
| Sortino | 1 | 12 | ||||
| Villasmundo | 1 | 12 |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |