| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| A) | Qualificazione del/i soggetto/i proponente/i (punteggio massimo 5 pt.). |
| A1) | presenza e livello di esperienze realizzate dal/i partner nel sistema delle relazioni con le imprese e il sistema produttivo | max 5 pt. | |
| B) | Qualità e coerenza progettuale (punteggio massimo 25 pt.). |
| B1) | completezza/univocità delle informazioni | max 5 pt. | |
| B2) | coerenza interna fra obiettivi e contenuti del progetto, modalità organizzative/operative, strumenti attuativi e risorse | max 10 pt. | |
| B3) | congruenza dei contenuti didattici e qualità delle metodologie di intervento adottate | max 5 pt. | |
| B4) | valorizzazione e chiarezza delle metodologie valutative in itinere ed ex post, di realizzazione e di risultato proposte, delle modalità che saranno seguite per la loro messa in opera | max 5 pt. | |
| C) | Contributo al raggiungimento degli obiettivi programmati/impatti attesi (punteggio massimo 15 pt.). |
| C1) | grado di coerenza del progetto con le esigenze specifiche del territorio e rispondenza ai fabbisogni formativi dei potenziali destinatari | max 5 pt. | |
| C2) | attendibilità e valore aggiunto apportato dalle analisi/motivazioni a supporto del progetto ed eventualmente anche dalla coerenza e dal valore aggiunto in termini di finalizzazione apportati dai partner | max 5 pt. | |
| C3) | impatto atteso in termini di occupazione e sviluppo locale apportato dal progetto | max 5 pt. | |
| D) | Innovazione/trasferibiltà (punteggio massimo 15 pt.). |
| D1) | innovatività rispetto a quanto sinora attuato in materia, in relazione a particolari metodi didattici ed ai contenuti/attività | max 5 pt. | |
| D2) | modalità per la disseminazione e per favorire la replicabilità di quelle attività progettuali che risulteranno più efficaci | max 5 pt. | |
| D3) | capacità di valorizzare le opportunità che possono essere offerte dalle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione | max 5 pt. | |
| E) | Economicità (punteggio massimo 5 pt.). |
| E1) | congruenza complessiva e delle singole voci rispetto al progetto proposto (fattibilità tecnico/economica) | max 5 pt. | |
| F) | Pari opportunità e sviluppo sostenibile (punteggio massimo 15 pt.). |
| F1) | attuazione e valorizzazione dei principi di pari opportunità, con specifico riferimento a quello di genere | max 5 pt. | |
| F2) | previsione di metodologie didattiche e condizioni logistiche che consentano la fruizione degli interventi da parte di studenti e delle loro famiglie in condizioni di disabilità | max 5 pt. | |
| F3) | attenzione e valorizzazione dei principi di sviluppo sostenibile con particolare riferimento ad un utilizzo eco-compatibile delle risorse naturali ed all'impatto socio-ambientale dei processi produttivi, dei consumi e del vivere quotidiano | max 5 pt. | |
| G) | Priorità (punteggio massimo 20 pt.). |
| G1) | interventi relativi alle aree scientifiche tecnologiche prioritarie previsti dall'avviso all'art 4. | max 15 pt. | |
| G2) | non meno del 10% dell'attività didattica d'aula proposta in lingua inglese | max 5 pt. |

| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |