| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Provincia | Percentuale | ||
| Agrigento | 8,45 | ||
| Caltanissetta | 5,56 | ||
| Catania | 22,85 | ||
| Enna | 1,36 | ||
| Messina | 11,80 | ||
| Palermo | 27,76 | ||
| Ragusa | 5,48 | ||
| Siracusa | 6,29 | ||
| Trapani | 10,45 | ||
| 100,00 |
| Provincia | Percentuale | ||
| Agrigento | 8,45 | ||
| Caltanissetta | 5,56 | ||
| Catania | 22,85 | ||
| Enna | 1,36 | ||
| Messina | 11,80 | ||
| Palermo | 27,76 | ||
| Ragusa | 5,48 | ||
| Siracusa | 6,29 | ||
| Trapani | 10,45 | ||
| 100,00 |
| GENTILE |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |