| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO |
| Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione per l'assegnazione di aree a cooperative edilizie | pag. | 9 |
| Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera | pag. | 10 |
| 14227 | Spese per il Gruppo di suppor- | ||
| to tecnico | + | 30.000.000 | |
| 14228 | Spese per consulenti esperti | + | 65.000.000 |
| 14602 | Spese per la conduzione di vi- | ||
| vivai di viti americane | + | 232.000.000 | |
| 14610 | Spese per assistenza tecnica, at- |
| tamento economico, ecc | + | 288.000.000 |
| 16320 | Contributo a favore dell'Istituto |
| per spese relative al personale | + | 1.405.000.000 |
| 54355 | Spese per l'impianto di vivai di |
| tifere | + | 68.000.000 |
| 54549 | Finanziamenti a favore degli |
| tuzionali | + | 40.000.000 | |
| 54571 | Aiuti alle aree sensibili | - | 2.128.000.000 |
| capitolo 45904 (territorio) | meno lire | 4.000 | milioni |
| capitolo 55937 (agricoltura) | meno lire | 12.324 | milioni |
| capitolo 58905 (enti locali) | meno lire | 630 | milioni |
| capitolo 68597 (lavori pubblici) | meno lire | 22.234 | milioni |
| capitolo 84904 (territorio) | meno lire | 6.000 | milioni |
| capitolo 86103 (territorio) | meno lire | 485 | milioni |
| capitolo 87502 (turismo) | meno lire | 10.000 | milioni |
| capitolo 87523 (turismo) | meno lire | 23.800 | milioni |
| Totale | meno lire | 79.473 | milioni |
| PROVENZANO | |
| Assessore regionale per l'agricoltura | CUFFARO |
| Assessore regionale per la cooperazione, | FLERES |
| Assessore regionale per i lavori pubblici | MANZULLO |
| Assessore regionale per il turismo, | STRANO |
| PROVENZANO | |
| Assessore regionale per i beni culturali ed | D'ANDREA |
| - 1 componente | 0,45 |
| - 2 componenti | 0,75 |
| - 3 componenti | 1,00 |
| - 4 componenti | 1,22 |
| - 5 componenti | 1,43 |
| - 6 componenti | 1,62 |
| - 7 componenti | 1,80 |
| - ogni componente in più | +0,15 |