| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO |
| Integrazione dei componenti del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione | pag. | 2 |
| Sostituzione del commissario del consiglio di circoscrizione n. 5 del comune di Catania | pag. | 2 |
| Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione del metanodotto per l'allacciamento al comune di Mazzarrone | pag. | 27 |
| Conclusione dell'incarico conferito al commissario ad acta presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione | pag. | 28 |
| Nomina del segretario del Consiglio di direzione dell'Assessorato regionale della sanità | pag. | 28 |
| Legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. Adempimenti successivi al collaudo finale | pag. | 30 |
| Criteri per l'espletamento delle procedure di decentramento delle farmacie di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n. 362/91 | pag. | 30 |
| Pianta organica delle farmacie di alcuni comuni della provincia di Trapani al 31 dicembre 1995 | pag. | 30 |
| Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 | pag. | 31 |
| D'ANDREA |
| BURGARETTA APARO |
| MANZULLO |
| Cognome e nome | Comune | n. | Prat. | |
| grad. | ||||
| Parisi Salvatore | Enna | ENA/97 | 05647 | |
| Gliozzo Salvatore | Leonforte | ENC/257 | 04512 | |
| Segreto Giovanni | Vittoria | RGB/83 | 02416 | |
| Fidone Maria | Modica | RGB/199 | 04103 | |
| Di Martino Salvatore | Ragusa | RGA/195 | 05806 | |
| Calabrese Giovanni | Ragusa | RGA/187 | 04581 | |
| Scotto Giovanni | Vittoria | RGB/213 | 04585 | |
| Cammarata Enrico | SanCataldo | CLC/145 | 04051 | |
| Bordino Salvatore | Caltanissetta | CLA/155 | 04044 | |
| Amico Giuseppe | Caltanissetta | CLA/151 | 04042 | |
| Burgio Giuseppe | Caltanissetta | CLA/351 | 08149 | |
| Russo Osvaldo | Caltanissetta | CLA/189 | 04458 | |
| Miraglia Adriana Maria | Caltanissetta | CLA/165 | 04446 | |
| Vinti Salvatore | Agrigento | AGA/183 | 05624 | |
| Michelon Romano | Agrigento | AGA/187 | 05626 | |
| Bellavia Calogero | Agrigento | AGA/185 | 05625 | |
| Lombardo Giuseppe | Agrigento | AGA/141 | 04327 | |
| La Placa Calogero | Agrigento | AGA/161 | 04337 | |
| Daniele Giovanni | Favara | AGB/239 | 04342 | |
| Lo Casto Paolo Cosimo | Trapani | TPA/163 | 03990 | |
| Iovino Giovanni | Trapani | TPA/153 | 03522 | |
| Buffa Giuseppa | Erice | TPB/337 | 04001 | |
| Brignone Piero | Trapani | TPA/169 | 03993 | |
| Binaggia Girolamo | Erice | TPB/299 | 03546 | |
| Albero Agostino | Valderice | TPC/143 | 04018 | |
| Pellerito Salvatore | Alcamo | TPB/259 | 03526 | |
| Falletta Vincenzo | Trapani | TPA/213 | 04536 | |
| Marascia Domenica Flavia | Trapani | TPA/239 | 05828 | |
| Lombardo Luigi Umberto | Trapani | TPA/171 | 04516 | |
| Lentini Salvatore | Carlentini | SRC/159 | 03491 | |
| Vinci Vincenzo | Siracusa | SRA/235 | 03462 | |
| Sirna Carmelo | Siracusa | SRA/213 | 03451 | |
| Ruscuica Aldo | Siracusa | SRA/29 | 04124 | |
| Guarnieri Vincenzo | Priolo Gargallo | SRC/165 | 03494 | |
| Gurrieri Vincenzo | Canicattini | SRC/223 | 04808 | |
| Mastroviti Luigi | Augusta | SRB/245 | 05774 | |
| Moriconi Ugo | Lentini | SRV/165 | 04765 | |
| Scrofani Paolo | Siracusa | SRA/601 | 08177 | |
| Scopa Sebastiano | Siracusa | SRA/623 | 08188 | |
| Quattropani Salvatore | Siracusa | SRA/625 | 08189 | |
| Privitera Sebastiano | Siracusa | SRA/609 | 08181 | |
| Martorana Giovanni | Siracusa | SRA/577 | 08165 | |
| Lopes Enrico | Siracusa | SRA/583 | 08168 | |
| Longo Giuseppe | Siracusa | SRA/573 | 08163 | |
| Laurettini Vincenzo | Siracusa | SRA/595 | 08174 | |
| Giuffrida Vincenzo | Siracusa | SRA/597 | 08175 | |
| Tavana Rosalia | Siracusa | SRA/653 | 08202 | |
| Bianca Antonino | Siracusa | SRA/611 | 08182 | |
| Davì Pietro | Siracusa | SRA/593 | 08173 | |
| Di Giorgio Giovanni | Siracusa | SRA/579 | 08166 | |
| Anselmo Salvatore | Siracusa | SRA/647 | 08199 | |
| Gangemi Andrea | Siracusa | SRA/607 | 08180 | |
| Spada Sebastiano | Siracusa | SRA/605 | 08179 | |
| Gallo Paolo | Siracusa | SRA/581 | 08167 | |
| CunsuloConcetto | Siracusa | SRA/627 | 08203 | |
| Rizzotto Sebastiano | Melilli | SRC/255 | 04824 | |
| Corso Domenico | Augusta | SRB/259 | 05781 | |
| Bileddo Aurelio | Siracusa | SRA/567 | 8160 | |
| Spataro Salvatore | Siracusa | SRA/557 | 8155 | |
| Burgio Renato | Siracusa | SRA/553 | 8153 | |
| Muscetti Ciro | Palermo | PAA/2461 | 06047 | |
| Vassallo Rosa Maria | Palermo | PAA/3332 | 03332 | |
| Zangara Francesco | Palermo | PAA/1551 | 03853 | |
| Mendola Emanuele | Palermo | PAA/1507 | 03442 | |
| Maurici Salvatore | Palermo | PAA/1355 | 03364 | |
| Graffeo Sergio | Palermo | PAA/1597 | 03877 | |
| Costa Vittorio | Palermo | PAA/1673 | 03916 | |
| Camarda Vito | Palermo | PAA/1237 | 03305 | |
| Governanti Vincenzo | Partinico | 01846 | ||
| Cangemini Vincenzo | Palermo | PAA/1189 | 02360 | |
| Cavallaro Giuseppe | Palermo | PAA/643 | 02087 | |
| Corona Giuseppe | Palermo | PAA/1201 | 02366 | |
| Corrao Antonino | Palermo | PAA/545 | 02038 | |
| Gallo Carmela | Palermo | PAA/1147 | 02339 | |
| Gemmellaro Vincenzo | Palermo | PAA/1051 | 02291 | |
| Innusa Sergio | Palermo | PAA/1135 | 02333 | |
| Lo Piccolo Giuseppe | Palermo | PAA/1055 | 02293 | |
| Tarantino Giuseppe | Palermo | PAA/1205 | 02368 | |
| Amato Gaetano | Misilmeri | PAA/399 | 03275 | |
| Giambelluca Giuseppe | Pollina | PAA/427 | 03288 | |
| Vigneri Giuseppe | Termini Imerese | PAB/149 | 04064 | |
| Cerra Salvatore | Caltavuturo | PAC/473 | 04086 | |
| Cerami Francesco Paolo | Cefalù | PAC/381 | 03267 | |
| Rosone Nicola | Palermo | PAA/1599 | 03878 | |
| Mignosi Giuseppe | Palermo | PAA/1661 | 03910 | |
| La Tona Gioacchino | Palermo | PAA/2235 | 05289 | |
| Cardella Vincenzo | Palermo | PAA/1859 | 05102 | |
| Muratore Gaetano | Palermo | PAA/2195 | 05269 | |
| Bonfanti Giuseppe | Palermo | PAA/1959 | 05152 | |
| Calvaruso Vittorio | Palermo | PAA/2405 | 06020 | |
| Sciabbica Salvatore Bruno | Palermo | PAA/2409 | 06022 | |
| Saglibene Giovanni | Palermo | PAA/2131 | 05237 | |
| Russo Giuseppe | Palermo | PAA/2219 | 05281 | |
| Passafiume Salvo A. | Palermo | PAA/2345 | 05991 | |
| Russo Giuseppe | Palermo | PAA/2033 | 05189 | |
| Rondinelli Francesco P. | Palermo | PAA/2215 | 05279 | |
| Parrino Antonino | Palermo | PAA/1735 | 05040 | |
| Oliva Gianfranco Felice | Palermo | PAA/2093 | 05218 | |
| Naselli Maurizio | Palermo | PAA/1841 | 05093 | |
| Viola Felice | Palermo | PAA/681 | 02106 | |
| Miuccio Ettore | Palermo | PAA/1725 | 05035 | |
| Messina Enrico | Palermo | PAA/1869 | 05107 | |
| Mazzola Rosario | Palermo | PAA/2327 | 05982 | |
| Mazza Giovanni | Palermo | PAA/2491 | 06061 | |
| Marchese Antonio | Palermo | PAA/2151 | 05247 | |
| Mansueto Francesco | Palermo | PAA/2249 | 05945 | |
| Maniscalco Giacomo | Palermo | PAA/1917 | 05131 | |
| Caradonna Francesco V. | Palermo | PAA/1899 | 05122 | |
| Cernigliaro Nicolò | Palermo | PAA/2142 | 05243 | |
| Maggi Francesco Paolo | Palermo | PAA/2307 | 05972 | |
| Ceraulo Francesco | Palermo | PAA/2383 | 06010 | |
| Manno Sebastiano | Palermo | PAA/2353 | 05995 | |
| Mineo Vincenzo | Palermo | PAA/2313 | 05975 | |
| Palmeri Giuseppe | Palermo | PAA/2375 | 06006 | |
| Rabita Giuseppe | Palermo | PAA/2129 | 05236 | |
| Valenza Giuseppe | Palermo | PAA/2263 | 05952 | |
| Lauria Giuseppe | Palermo | PAA/2433 | 06033 | |
| Fazio Pietro | Palermo | PAA/2225 | 05284 | |
| Iovino Antonino | Palermo | PAA/2291 | 05964 | |
| Galluzzo Francesco | Palermo | PAA/2277 | 05957 | |
| La Marca Maria | Palermo | PAA/2115 | 05229 | |
| Caccavelli Tommaso | Palermo | PAA/2061 | 05203 | |
| Krizmancic Angelo Al. | Palermo | PAA/2257 | 05949 | |
| Sgroi Francesco | Palermo | PAA/1743 | 05044 | |
| Spataro Salvatore | Palermo | PAA/2293 | 05965 | |
| Puccio Francesco Paolo | Palermo | PAA/2053 | 05199 | |
| Valenti Maria Rosalia | Palermo | PAA/1983 | 05164 | |
| Vattiato Gaspare | Palermo | PAA/2269 | 05954 | |
| Alfonso Bernardo | Palermo | PAA/1929 | 05137 | |
| Agrifoglio Letizia | Palermo | PAA/1769 | 05057 | |
| Tranchina Domenico | Palermo | PAA/2045 | 05195 | |
| Tarantino Carlo | Palermo | PAA/1935 | 05140 | |
| Stassi Antonino | Palermo | PAA/2413 | 06024 | |
| Canale Giuseppe | Palermo | PAA/1777 | 05061 | |
| Mangogna Emanuele | Palermo | PAA/1995 | 05170 | |
| Licata Alfio | Palermo | PAA/2009 | 05177 | |
| Cane Salvatore | Palermo | PAA/2419 | 05246 | |
| Cassetta Eugenio | Palermo | PAA/1931 | 05138 | |
| Cardillo Vincenzo | Palermo | PAA/2317 | 05977 | |
| Giaimis Giuseppe | Palermo | PAA/1857 | 05101 | |
| Gerardi Salvatore | Palermo | PAA/2095 | 05219 | |
| Antico Santo | Palermo | PAA/1765 | 05055 | |
| Domina Giuseppe | Villabate | PAA/701 | 05728 | |
| Barbera Vito | Palermo | PAA/2467 | 06050 | |
| Baldi Giuseppe | Palermo | PAA/2199 | 05271 | |
| Giordano Giuseppe | Palermo | PAA/2469 | 06051 | |
| Inzerillo Antonino | Palermo | PAA/2283 | 05960 | |
| Vaccaro Francesco | Termini Imerese | PAB/229 | 05674 | |
| Dolce Vincenzo | Capaci | PAC/653 | 05704 | |
| Lancia Benedetto | Bagheria | PAB/181 | 04621 | |
| Passalacqua Carmelo | Termini Imerese | PAB/203 | 04632 | |
| Basile Francesco | Termini Imerese | PAB/271 | 05695 | |
| Iuculano Vincenzo | Monreale | PAC/637 | 04717 | |
| Vena Ernesto | Palermo | PAA/1787 | 05066 | |
| Scillato Antonio | Catania | CT/A/1379 | 06291 | |
| Sciara Salvatore | Catania | CT/A/1095 | 05363 | |
| Scaletta Carmelo | Catania | CT/A/977 | 05306 | |
| Salamone Sebastiano | Catania | CT/A/1309 | 06256 | |
| Randazzo Salvatore | Catania | CT/A/1371 | 06287 | |
| Rainato Biagio Giuseppe | Catania | CT/A/1027 | 05330 | |
| Pirrone Antonio | Catania | CT/A/1045 | 05339 | |
| Pirrello Domenico Antonio | Catania | CT/A/1319 | 06261 | |
| Parisi Mario | Catania | CT/A/1301 | 06252 | |
| Papale Mario | Catania | CT/A/979 | 05307 | |
| Pandetta Salvatore | Catania | CT/A/1163 | 05397 | |
| Marra Giuseppe | Catania | CT/A/1369 | 06286 | |
| Licciardello Nunziata | Catania | CT/A/1043 | 05338 | |
| Indorato Giovanni | Catania | CT/A/1173 | 05402 | |
| De Mauro Francesco | Catania | CT/A/1341 | 06272 | |
| Cultrera Ugo | Catania | CT/A/1243 | 05437 | |
| Corso Orazio | Catania | CT/A/1253 | 05442 | |
| Battiato Michele | Catania | CT/A/1207 | 05419 | |
| Battiato Giuseppe | Catania | CT/A/1053 | 05343 | |
| Barbagallo Giuseppe | Catania | CT/A/993 | 05314 | |
| Abbascià Maria | Catania | CT/A/967 | 05301 | |
| Spampinato Rosario | Catania | CT/A/995 | 05315 | |
| Spartano Orazio | Catania | CT/A/1013 | 05323 | |
| Testa SambataroSalvatore | Catania | CT/A/1391 | 06297 | |
| Urso Salvatore | Catania | CT/A/1297 | 06250 | |
| Tornatore Riccardo | Catania | CT/A/1367 | 06285 | |
| Tornabene Salvatore | Catania | CT/A/1377 | 06290 | |
| Galifi Giuseppe | Catania | CT/A/1305 | 06254 | |
| Leonardi Angelo | Catania | CT/A/627 | 02883 | |
| Impegnoso Salvatore | Catania | CT/A/377 | 02759 | |
| Giorgio Umberto | Catania | CT/A/417 | 02778 | |
| Marrix Giuseppe | Catania | CT/A/465 | 02802 | |
| Morace Gaetano | Catania | CT/A/435 | 02812 | |
| Gandolfo Domenico | Catania | CT/A/933 | 04199 | |
| Lo Verde Vincenzo | Catania | CT/A/807 | 03646 | |
| LoVerdi Antonietta | Catania | CT/A/941 | 04203 | |
| Condorelli Salvatore | Catania | CT/A/891 | 04178 | |
| Consoli Renzo | Catania | CT/A/897 | 04181 | |
| Anastasi Carmelo | Catania | CT/A/911 | 04188 | |
| Cannizzo Alfio | Catania | CT/A/775 | 03630 | |
| Cantamesse Emma | Catania | CT/A/847 | 04156 | |
| Castello Giuseppe | Catania | CT/A/867 | 04166 | |
| Viglianisi Salvatore | Catania | CT/A/603 | 02871 | |
| Torrisi Carmelo | Catania | CT/A/433 | 02786 | |
| Di Natale Vincenzo | Misterbianco | CT/B/563 | 06073 | |
| Murabito Carmelo | Misterbianco | CT/B/395 | 05462 | |
| Sciuto Angelo | Misterbianco | CT/B/493 | 05511 | |
| Torrisi Angelo | Misterbianco | CT/B/555 | 06069 | |
| Vassallo Orazio | Misterbianco | CT/B/451 | 05490 | |
| Spina Domenico | Misterbianco | CT/B/345 | 04425 | |
| Santoro Angelo | Misterbianco | CT/B/353 | 04229 | |
| Ferrara Giuseppe | Misterbianco | CT/B/267 | 03662 | |
| Palumbo Orazio | Paternò | CT/B/269 | 03663 | |
| Di Marco Santo | Paternò | CT/B/259 | 03658 | |
| Pulvirenti Carmela | Giarre | CT/B/553 | 06068 | |
| Castiglione Carmela | Giarre | CT/B/517 | 05523 | |
| Neri Salvatore | Giarre | CT/B/619 | 06100 | |
| DiMauro Giuseppe | Acireale | CT/B/679 | 06230 | |
| Daidone Antonietta | Acireale | CT/B/655 | 06118 | |
| Bella Giuseppe | Acireale | CT/B/429 | 05479 | |
| Privitera Santo | Acireale | CT/B/435 | 05482 | |
| Gerbino Francesco | Caltagirone | CT/B/449 | 05489 | |
| Vespo Antonino | Caltagirone | CT/B/599 | 06091 | |
| Schembari Vittorio | Caltagirone | CT/B/577 | 06080 | |
| Germano Salvatore | Caltagirone | CT/B/527 | 05528 | |
| Ricordo Vittorio | Caltagirone | CT/B/253 | 03655 | |
| Scuto Giovanni | Caltagirone | CT/B/319 | 04212 | |
| Mauro Carmelo | Belpasso | CT/C/541 | 05571 | |
| Sambataro Tommaso | Belpasso | CT/C/687 | 06331 | |
| Milici Emilio | Belpasso | CT/C/245 | 03021 | |
| Andreoni Angelo | Tremestieri Etneo | CT/C/501 | 05551 | |
| Strano Maria Antonia | Tremestieri Etneo | CT/C/379 | 03702 | |
| Landi Ezio | Tremestieri Etneo | CT/C/651 | 06314 | |
| Panarello Filippo | Tremestieri Etneo | CT/C/589 | 05595 | |
| Oliveri Francesco | Tremestieri Etneo | CT/C/631 | 06304 | |
| Finocchiaro Filippo | Gravina diCatania | CT/C/505 | 05553 | |
| Biondi Paolo | Gravina diCatania | CT/C/675 | 06325 | |
| Castiglione Giuseppe | Gravina diCatania | CT/C/475 | 04254 | |
| Nicotra Gaetano | Gravina diCatania | CT/C/403 | 03715 | |
| Signorino Giuseppe | Gravina diCatania | CT/C/383 | 03704 | |
| Trimboli Antonino | S. Gregorio di Catania | CT/C/453 | 04243 | |
| Invernino Nunzio | S.G.nni La Punta | CT/C/299 | 03048 | |
| Molino Stefano | Nicolosi | CT/C/419 | 03723 | |
| Mascali Vittorino | Motta S. Anastasia | CT/C/429 | 03728 | |
| Falsaperla Andrea | S. Agata Li Battiati | CT/C/569 | 05585 | |
| Coco Salvatore | Acicatena | CT/C/575 | 05588 | |
| Ferrante Antonietta | Acicastello | CT/C/649 | 06313 | |
| Hallecker Umberto | Acicastello | CT/C/297 | 03047 | |
| Di Giacomo Patrizia | Acicastello | CT/C/397 | 03712 | |
| Campochiaro Giuseppe | Milazzo | ME/B/224 | 06354 | |
| Trovato Domenico | Messina | ME/A/643 | 04834 | |
| Fiorillo Antonino | Messina | ME/A/893 | 05852 | |
| Arena Francesco | Messina | ME/A/377 | 02563 | |
| Ruggeri Gioachino | Messina | ME/A/359 | 02554 | |
| Perrone Aldo | Messina | ME/A/265 | 02507 | |
| Scirocco Francesco | Messina | ME/A/335 | 02542 | |
| Sulfaro Giuseppe | Messina | ME/A/355 | 02552 | |
| Aiello Emanuele | Messina | ME/A/633 | 04291 | |
| Chillè Giuseppe | Messina | ME/A/559 | 03785 | |
| Di Mauro Salvatore | Messina | ME/A/557 | 03784 | |
| Gentile Salvatore | Messina | ME/A/621 | 04285 | |
| Iannello Giacomo | Messina | ME/A/619 | 04284 | |
| La Pinta Maria | Messina | ME/A/625 | 04287 | |
| Minutoli Mariano | Messina | ME/A/521 | 03766 | |
| Sibilla Paola | Messina | ME/A/629 | 04289 | |
| Sturniolo Biagio G.nni | Messina | ME/A/563 | 04256 | |
| Giacobbe Tommaso | Milazzo | ME/B/187 | 05890 | |
| Sulfaro Natale | Messina | ME/A/919 | 05865 | |
| Santoro Placido | Messina | ME/A/739 | 04882 | |
| Alioto Giuseppe | Milazzo | ME/B/131 | 04952 | |
| Borruto Concettina | Messina | ME/A/789 | 04907 | |
| Gucciardi Giuseppe | Messina | ME/A/837 | 04931 | |
| Pinna Maurizio | Messina | ME/A/843 | 04934 | |
| Previti Giuseppe | Messina | ME/A/759 | 04892 | |
| Meliadò Gaetano | Messina | ME/A/807 | 04916 | |
| Fasulo Pasqualina | Messina | ME/A/743 | 04884 | |
| Armato Anna Maria | Messina | ME/A/661 | 04843 | |
| Petracca Giuseppe | Messina | ME/A/695 | 04860 | |
| Alessi Antonino | Messina | ME/A/765 | 04895 | |
| Capone Salvatore | Milazzo | ME/B/129 | 04951 | |
| Comunale Vincenzo | Messina | ME/A/875 | 05843 | |
| Caltabiano Giuseppe | Messina | ME/A/929 | 05870 | |
| Malerba Mario | Messina | ME/A/857 | 05834 | |
| Campanella Luigi | Messina | ME/A/891 | 05851 | |
| Ridolfo Agostino | Messina | ME/A/897 | 05854 | |
| Messina Orazio | Messina | ME/A/867 | 05839 | |
| Giaimo Vittorio | Milazzo | ME/B/189 | 05891 | |
| Munaò Francesco | Messina | ME/A/911 | 05861 | |
| Lerario Leonardo | Messina | ME/A/895 | 05853 | |
| Chiarello Salvatore | Messina | ME/A/849 | 04937 | |
| Cambria Giovanni | Messina | ME/A/151 | 04962 | |
| Cacciola Eliana Gaetana | Messina | ME/A/801 | 04913 | |
| Nunnari Carmelo | Messina | ME/A/677 | 04851 | |
| Nangano Cappello Giovanni | Milazzo | ME/B/125 | 04949 | |
| Torre Alessandro | Messina | ME/C/331 | 03817 | |
| Pino Antonino | S. Filippo del Mela | ME/C/395 | 04313 |
| Allegato A | ||
| BANCO DI SICILIA | ||
| Amministrazione centrale | ||
| Sezione di credito fondiario |
| Intestazione | Data | Comune residenza | Posizione | Fascicolo | N.ro/Data lett. | |
| di nascita | ||||||
| Argento Filomena | 30-5-1947 | Agrigento | 323 | 713 | ||
| Cusumano Giuseppe | 6-4-1939 | Agrigento | 329 | 1.243 | ||
| Di Stefano Alba | 13-8-1937 | Agrigento | 315 | 1.940 | ||
| Mandracchia Rosa | 10-3-1950 | Agrigento | 317 | 1.250 | ||
| Marchica Gaetano | 27-12-1948 | Agrigento | 325 | 932 | ||
| Zambuto Santo | 2-4-1958 | Agrigento | 319 | 1.765 |
| Intestazione | Data | Comune residenza | Posizione | Fascicolo | N.ro/Data lett. | ||
| di nascita | |||||||
| Archetti Angiolina | 7-2-1944 | Catania | 2.255 | 2.552 | 15-1-1996 | ||
| Bandiera Giuseppe | 15-9-1941 | Catania | 2.251 | 414 | 15-1-1996 | ||
| Bonaiuto Fernando | 16-9-1943 | Catania | 2.277 | 3.222 | 15-1-1996 | ||
| Caltabiano Francesca | 14-6-1924 | Catania | 2.373 | 526 | 22-1-1996 | ||
| Casaburi Carlo | 29-1-1951 | Catania | 2.371 | 1.746 | 22-1-1996 | ||
| Catera Iole | 20-9-1919 | Catania | 2.225 | 2.796 | 15-1-1996 | ||
| Cavallaro Anna Maria | 21-3-1940 | Catania | 2.217 | 1.383 | 15-1-1996 | ||
| Coco Giancarlo | 24-3-1963 | Catania | 2.241 | 1.586 | 15-1-1996 | ||
| Cumin Sergio | 10-3-1930 | Catania | 2.377 | 2.563 | 22-1-1996 | ||
| Curasi Lucrezia | 10-4-1941 | Catania | 2.299 | 3.115 | 22-1-1996 | ||
| Cutropia Carmelo | 21-11-1957 | Catania | 2.317 | 2.292 | 22-1-1996 | ||
| De Luca Francesco | 29-6-1937 | Catania | 2.361 | 3.143 | 22-1-1996 | ||
| Di Giacinto Rosalia | 17-8-1952 | Catania | 2.219 | 543 | 15-1-1996 | ||
| D'Agata Lucia | 30-11-1926 | Catania | 2.363 | 2.239 | 22-1-1996 | ||
| Faraci Elio | 27-4-1947 | Catania | 2.209 | 3.741 | 15-1-1996 | ||
| Fichera Alfio | 1-10-1946 | Catania | 2.285 | 3.201 | 15-1-1996 | ||
| Foresta Mario | 7-6-1952 | Catania | 2.367 | 1.127 | 22-1-1996 | ||
| Giarrizzo Francesco | 1-4-1939 | Catania | 2.321 | 2.082 | 22-1-1996 | ||
| Grimaldi Francesca | 13-9-1945 | Catania | 2.273 | 1.223 | 15-1-1996 | ||
| Lentini Giuseppe | 12-5-1944 | Catania | 2.333 | 3.533 | 22-1-1996 | ||
| Macchi Luigi | 16-6-1951 | Catania | 2.375 | 2.274 | 22-1-1996 | ||
| Malaponte Maria | 19-12-1955 | Catania | 2.283 | 1.019 | 15-1-1996 | ||
| Mascali Salvatore | 20-9-1954 | Catania | 2.253 | 3.224 | 15-1-1996 | ||
| Mazzeo Santo | 27-1-1956 | Catania | 2.345 | 2.088 | 22-1-1996 | ||
| Melfi Eduardo Libero | 18-11-1950 | Catania | 2.303 | 1.241 | 22-1-1996 | ||
| Morelli Maria | 25-3-1986 | Catania | 2.261 | 2.439 | 15-1-1996 | ||
| Narcisi Alfio Umberto | 8-5-1911 | Catania | 2.281 | 2.763 | 15-1-1996 | ||
| Parasiliti Sebastiano | 6-10-1961 | Catania | 2.223 | 3.433 | 15-1-1996 | ||
| Parisi Maria | 7-9-1959 | Catania | 2.365 | 658 | 22-1-1996 | ||
| Pennisi Mario | 5-5-1952 | Catania | 2.243 | 3.035 | 15-1-1996 | ||
| Principato Elio | 25-2-1926 | Catania | 2.335 | 3.376 | 22-1-1996 | ||
| Privitera Giuseppe | 10-6-1962 | Catania | 2.237 | 2.507 | 15-1-1996 | ||
| Restivo Rosa | 15-3-1948 | Catania | 2.213 | 1.456 | 15-1-1996 | ||
| Russo Santo | 1-12-1949 | Catania | 2.313 | 1.275 | 22-1-1996 | ||
| Spatola Eleonora | 10-9-1942 | Catania | 2.263 | 1.625 | 15-1-1996 | ||
| Strano Rosario | 18-9-1932 | Catania | 2.203 | 1.696 | 15-1-1996 | ||
| Tinnirello Santa | 28-2-1934 | Catania | 2.295 | 2.679 | 15-1-1996 | ||
| Vancheri Maurizio | 12-9-1953 | Catania | 2.369 | 150 | 22-1-1996 |
| Intestazione | Data | Comune residenza | Posizione | Fascicolo | N.ro/Data lett. | ||
| di nascita | |||||||
| Balistreri Paolo | 29-3-1956 | Enna | 157 | 247 | |||
| Barbera Luigi | 20-8-1953 | Enna | 171 | 38 | |||
| Cacciato Salvatore | 7-1-1958 | Enna | 163 | 194 | |||
| Calanni Macchio Giuseppe | 12-12-1949 | Enna | 173 | 177 | |||
| Di Marco Gaetano | 26-1-1957 | Enna | 175 | 905 | |||
| DiSalvo Gaetano | 3-3-1949 | Enna | 177 | 151 | |||
| Fusco Lucia | 4-5-1950 | Enna | 165 | 5 | |||
| Giarrizzo Francesco | 2-2-1948 | Enna | 179 | 210 | |||
| Gioveni Filippo Alessa | 14-10-1948 | Enna | 167 | 129 | |||
| LoGiuduc Liborio | 2-12-1952 | Enna | 169 | 156 | |||
| Mirisola Antonino | 8-3-1953 | Enna | 153 | 893 | |||
| Scarpello Francesco Paolo | 17-9-1948 | Enna | 181 | 896 |
| Intestazione | Data | Comune residenza | Posizione | Fascicolo | N.ro/Data lett. | ||
| di nascita | |||||||
| Acquisto Luigi | 14-7-1942 | Messina | 1.753 | 768 | 6-9-1995 | ||
| Adelardi Salvatore | 30-12-1940 | Messina | 1.739 | 2.443 | 6-9-1995 | ||
| Aloisi Antonio | 9-12-1937 | Messina | 1.617 | 1.070 | 6-9-1995 | ||
| Aloisi Carmela | 30-10-1950 | Messina | 1.723 | 693 | 6-9-1995 | ||
| Ania Vincenzo | 15-7-1947 | Messina | 1.557 | 5.600 | 6-9-1995 | ||
| Arena Nicola | 27-7-1937 | Messina | 1.751 | 1.711 | 6-9-1995 | ||
| Armato Agostino | 25-9-1944 | Messina | 1.661 | 2.322 | 6-9-1995 | ||
| Artemisia Antonio | 23-1-1952 | Messina | 1.623 | 372 | 6-9-1995 | ||
| Bellinghieri Maria | 12-10-1931 | Messina | 1.827 | 1.610 | 6-9-1995 | ||
| Berdar Nelly | 24-6-1945 | Messina | 1.823 | 1.658 | 6-9-1995 | ||
| Bonaccorso Maurizio | 15-2-1959 | Messina | 1.807 | 519 | 6-9-1995 | ||
| Briante Carmelo | 15-12-1948 | Messina | 1.669 | 868 | 6-9-1995 | ||
| Brigandì Carmela | 25-4-1959 | Messina | 1.559 | 2.314 | 6-9-1995 | ||
| Brigandì Sebastiano | 24-10-1957 | Messina | 1.585 | 2.324 | 6-9-1995 | ||
| Cardile Giacomo | 13-2-1956 | Messina | 1.717 | 2.869 | 6-9-1995 | ||
| Caristi Nicola | 27-5-1952 | Messina | 1.691 | 1.657 | 6-9-1995 | ||
| Cerami Michelangelo | 22-11-1948 | Messina | 1.575 | 2.220 | 6-9-1995 | ||
| Chillemi Sergio | 2-9-1953 | Messina | 1.793 | 1.241 | 6-9-1995 | ||
| ChiricoAldo | 13-6-1948 | Messina | 1.825 | 1.131 | 6-9-1995 | ||
| Colletti Giuseppe | 2-1-1948 | Messina | 1.597 | 2.205 | 6-9-1995 | ||
| Colosi Marisa Nunzia | 26-6-1957 | Messina | 1.831 | 856 | 6-9-1995 | ||
| Cortese Carmelo | 13-5-1953 | Messina | 1.741 | 1.160 | 6-10-1995 | ||
