| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO |
| Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie e di centri trasfusionali | pag. | 5 |
| Decadenza del sindaco di Valdina e nomina del commissario straordinario | pag. | 6 |
| Convalida delle zone di ripopolamento e cattura esistenti nelle province siciliane | pag. | 7 |
| Riconoscimento dell'Associazione ambientalista C.A.I., Club Alpino Italiano Sicilia | pag. | 8 |
| Riconoscimento dell'Associazione ambientalista Eko-club International | pag. | 8 |
| Riconoscimento dell'Associazione ambientalista Legambiente, Comitato regionale siciliano | pag. | 9 |
| Riconoscimento dell'Associazione ambientalista Lipu, Lega italiana protezione uccelli | pag. | 9 |
| Riconoscimento dell'Associazione ambientalista W.W.F., Fondo mondiale per la natura, delegazione Sicilia | pag. | 9 |
| Riconoscimento dell'Associazione ambientalista Italia Nostra | pag. | 10 |
| Riconoscimento di associazione venatoria all'Associazione siciliana produttori e allevatori selvaggina A.S.P.A.S. | pag. | 11 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 | pag. | 11 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 | pag. | 13 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 | pag. | 14 |
| Attribuzione temporanea delle funzioni di Direttore regionale del bilancio e del tesoro ad un dirigente superiore del ruolo tecnico del bilancio | pag. | 15 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 | pag. | 16 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 | pag. | 17 |
| Costituzione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale degli enti locali | pag. | 18 |
| Istituzione del comitato di valutazione dei progetti regionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, da inserire nel piano formativo 1997 | pag. | 19 |
| Determinazione della pianta organica delle farmacie del comune di Sciacca al 31 dicembre 1991 | pag. | 20 |
| pag. | 22 |
| pag. | 24 |
| pag. | 25 |
| pag. | 26 |
| Integrazione del decreto 1 luglio 1997, concernente definizione, in via provvisoria, degli ambiti territoriali delle strutture trasfusionali della Regione | pag. | 28 |
| Tariffe giornaliere per la metodica della dialisi peritoneale domiciliare | pag. | 28 |
| pag. | 29 |
| Costituzione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente | pag. | 30 |
| Provvedimenti concernenti occupazione permanente e definitiva, a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili | pag. | 32 |
| pag. | 32 |
| Contributi straordinari alle scuole medie statali per l'esercizio finanziario 1997 | pag. | 32 |
| pag. | 40 | |
| Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta relativa a lavori urgenti nel comune di Niscemi | pag. | 40 |
| pag. | 40 |
| pag. | 44 |
| Modifiche | pag. | 46 |
| pag. | 48 |
| Pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Ragusa al 31 dicembre 1995, ad esclusione dei comuni di Modica, Ragusa, Vittoria. | pag. | 51 |
| PROVENZANO | |
| Assessore regionale per la sanità | PAGANO |
| PROVENZANO | |
| BURGARETTA APARO |
| L'Assessore: BURGARETTA APARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| CUFFARO |
| Variazioni | |||||
| Capitolo | DENOMINAZIONE | (in milioni | Nomenclatore | Note | |
| di lire) |
| 10698 | Spese per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea, con sede | ||||
| in Bruxelles | - | 250 | L.R. n. 39/97, art. 16. |
| 10620 | Contributo una tantum in favore dei familiari dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio del motopeschereccio "Raffaele". | ||||
| 11 161 2 0807 050403 1 | + | 250 | L.R. n. 39/97, art. 16. | E |
| 18712 | Fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali di | ||||
| cui all'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 | |||||
| 18714 | Fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali per la corresponsione del trattamento economico del personale di cui al | ||||
| comma 6 dell'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 | L.R. n. 39/97, art. 6. |
| 58504 | Contributo per l'ammortamento di mutui decennali contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 45 della legge regio- | ||||
| nale 7 marzo 1997, n. 6 |
| 21107 | Oneri derivanti da garanzie prestate dalla Regione in forza di di- | ||||
| sposizioni legislative. (Spese obbligatorie) | L.R. n. 30/97, art. 34. |
| 55937 | Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all'art. 1, comma 1, | ||||
| della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 | - | 20.000 |
| 65001 | Fondo di garanzia per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese industriali di cui all'art. 34 della legge regionale 11 maggio 1993, | ||||
| n. 15 | + | 20.000 | E |
| 87531 | Contributi in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo. | ||||
| 21 243 3 1024 030900 1 | + | 4.000 | E | ||
| 87502 | Contributi nelle spese per l'esercizio di collegamenti continuativi di prevalente interesse turistico e per i servizi di trasporto a carat- | ||||
| tere non continuativo di interesse turistico. | - | 4.000 |
| TRICOLI | |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 21254 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato e di altri enti. (Interventi dello | |||
| Stato) | - | 3.799.504.000 |
| 16307 | Contributi in favore dell'Associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali. (Interventi dello Stato). | |||
| 11 158 2 1010 030808 2 | + | 3.799.504.000 |
| TRICOLI | |
| Variazioni | |||||
| Capitolo | DENOMINAZIONE | (in milioni | Nomenclatore | Note | |
| di lire) |
| 21658 | Spese per il funzionamento della commissione consultiva, ecc. | - | 36 | L.R. n. 42/97, art. 6. |
| 21659 | Compenso forfettario onnicomprensivo da corrispondere ai componenti di nomina regionale della commissione paritetica Regione-Montepaschi SERIT S.p.A. | ||||
| 11 142 1 0101 070400 1 | + | 36 | L.R. n. 42/97, art. 6 | E |
| 21704 | Interventi finanziari ad integrazione delle commissioni e dei compensi di cui all'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in fa- | ||||
| vore dei concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, ecc. | - | 46.860,9 | L.R. n. 42/97, art. 5. |
| 21707 | Somma da erogare a norma dell'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42, alla Montepaschi SERIT S.p.A., per l'attività svolta per gli anni dal 1991 al 1996, quale commissario governativo delegato alla riscossione dei tributi e delle altre entrate negli ambiti territoriali della Sicilia. | ||||
| 11 163 2 0101 070600 1 | + | 115.068,7 | L.R. n. 42/97, art. 1. | B |
| 21708 | Somma da erogare in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42, alla Montepaschi SERIT S.p.A. a titolo di compenso in cifra fissa per la gestione effettuata nell'anno 1997 nella qualità di commissario governativo. | ||||
| 11 163 2 0101 070600 1 | + | 85.000 | L.R. n. 42/97, art. 3. | E |
| 91010 | Quota capitale di ammortamento dei mutui contratti per la prov- | ||||
| vista dei fondi occorrenti per il pareggio di bilancio, ecc. | - | 153.207,8 | L.R. n. 42/97, art. 5. |
| TRICOLI | |
| TRICOLI |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 60763 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni dello Stato ed altri enti. (Interventi dello | |||
| Stato) | - | 386.648.000 |
| 58906 | Somma da ripartire tra i comuni per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere archi- | |||
| tettoniche negli edifici privati. (Interventi dello Stato) | + | 386.648.000 | L. n. 13/89; L. n. 62/89. |
| TRICOLI | |
| Capitolo | DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore | |
| 3250 | Assegnazione dello Stato, per il finanziamento di azioni formative aziendali. | |||
| 11 231 021001 2 | + | 1.323.571.344 | L. n. 236/93, art. 9. |
| 34130 | Contributi per il finanziamento di azioni formative aziendali. | |||
| 11 163 2 080503 0700 2 | + | 1.323.571.344 | L. n. 236/93, art. 9. |
| TRICOLI |
| BURGARETTA APARO |
| BRIGUGLIO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| GRIMALDI |
| BURGARETTA APARO |
| BRIGUGLIO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| PAGANO |
| GRIMALDI |
| 1) Brancati - Favara | L. | 8.011.830 |
| 2) De Amicis - Caltabellotta | L. | 3.045.000 |
| 3) Mazzini - Campobello di Licata | L. | 7.000.000 |
| 4) M. Rossi - Sciacca | L. | 7.248.800 |
| 5) Mendola - Favara | L. | 3.980.000 |
| 6) V. Reale - Agrigento | L. | 6.485.770 |
| 7) S. Bivona - Menfi | L. | 8.393.340 |
| 8) Garibaldi - Agrigento | L. | 4.578.190 |
| 9) Meli - Bivona | L. | 3.052.120 |
| 10) Vaccaro - Favara | L. | 6.500.000 |
| 11) Pascoli -Agrigento | L. | 5.722.730 |
| 12) Castagnolo - Agrigento | L. | 6.485.770 |
| 13) Scaturro -Sciacca | L. | 6.104.250 |
| 14) T. Lampedusa - Palma di Montechiaro | L. | 9.156.370 |
| 1) Verga - Caltanissetta | L. | 8.011.830 |
| 2) P. Leone - Caltanissetta | L. | 8.011.830 |
| 3) Romagnoli - Gela | L. | 10.000.000 |
| 4) Carducci - Riesi | L. | 5.722.730 |
| 5) P. Balsamo - S. Cataldo | L. | 6.485.770 |
| 6) Carducci - S. Caltaldo | L. | 9.537.890 |
| 1) L. Pirandello - Catania | L. | 6.867.280 |
| 2) G. Recupero - Catania | L. | 5.722.730 |
| 3) L. Grassi - Mascali | L. | 8.774.860 |
| 4) E. Fermi - Licodia Eubea | L. | 2.289.090 |
| 5) G.B. Dusmet - Nicolosi | L. | 5.341.220 |
| 6) P. Carrera - Militello Val di Catania | L. | 6.485.770 |
| 7) E. Majorana - Mazzarone | L. | 3.052.120 |
| 8) Giovanni XXIII - Paternò | L. | 6.867.280 |
| 9) Pluchinotta - S. Agata Li Battiati | L. | 8.011.830 |
| 10) C.A. dalla Chiesa - S. Giovanni La Punta | L. | 5.722.730 |
| 11) E. De Amicis - Tremestieri Etneo | L. | 6.867.280 |
| 12) M. Amari - Scordia | L. | 9.537.890 |
| 13) A. Manzoni - Santa Venerina | L. | 5.722.730 |
| 14) G. Verga - Vizzini | L. | 6.485.770 |
| 15) G. Carducci - Catania | L. | 10.300.920 |
| 16) G. Macherione - Calatabiano | L. | 4.196.670 |
| 17) P. Vasta -Acireale | L. | 7.248.800 |
| 18) G. Parini - Catania | L. | 4.650.000 |
| 19) Giovanni XXIII - Catania | L. | 11.063.950 |
| 20) G. Ungaretti - Catania | L. | 8.393.340 |
| 21) G.B. Nicolosi -Paternò | L. | 10.300.920 |
| 22) G. Verga - Raddusa | L. | 1.300.000 |
| 23) F. De Roberto - Zafferana Etnea | L. | 6.104.250 |
| 24) Virgilio - Paternò | L. | 11.445.480 |
| 25) G.B. Arista - Acireale | L. | 6.104.250 |
| 26) Giovanni XXIII -Acireale-Aciplatani | L. | 6.867.280 |
| 27) A. Meucci -Catania | L. | 8.500.000 |
| 28) Scuola media di Maniace | L. | 3.815.150 |
| 1) Scuola media di Catenanuova | L. | 4.149.000 |
| 2) Dante Alighieri - Nicosia | L. | 6.485.770 |
| 3) L. Pirandello - Nicosia | L. | 6.104.250 |
| 4) L. Capuana - Piazza Armerina | L. | 6.485.770 |
| 5) C. Cascino - Piazza Armerina | L. | 8.011.830 |
| 6) Roncalli - Piazza Armerina | L. | 6.867.280 |
| 7) G.F. Ingrassia - Regalbuto | L. | 6.867.280 |
| 1) G. La Pira -Camaro | L. | 5.000.000 |
| 2) S. D'Acquisto - Contesse | L. | 6.485.770 |
| 3) C.D. Gallo - Messina | L. | 7.630.310 |
| 4) G. Leopaldi - Messina | L. | 8.011.830 |
| 5) G. Pascoli - Messina | L. | 6.867.280 |
| 6) G. Martino - Tremestieri | L. | 7.500.000 |
| 7) U. Foscolo - Barcellona Pozzo di Gotto | L. | 5.341.220 |
| 8) G. Marconi - Furci Siculo | L. | 4.959.700 |
| 9) G. Meli - Furnari | L. | 4.578.190 |
| 10) G. Verga - Gioiosa Marea | L. | 4.959.700 |
| 11) G. Zirilli Lucifero - Milazzo | L. | 5.341.220 |
| 12) V. Bellini - Patti | L. | 6.104.250 |
| 13) G. delle Colonne - Roccalumera | L. | 4.196.670 |
| 1) Guglielmo II - Monreale | L. | 6.867.280 |
| 2) Kamarda - Piana degli Albanesi | L. | 3.815.150 |
| 3) E. Setti Carraro - Palermo | L. | 11.063.950 |
| 4) L. Braille - Palermo | L. | 3.433.650 |
| 5) V.E. Orlando - Palermo | L. | 9.537.890 |
| 6) B. D'Acquisto - Palermo | L. | 12.590.010 |
| 7) Tisia D'Imera - Termini Imerese | L. | 12.590.010 |
| 8) Mons. V. Aglialoro -Caccamo | L. | 8.011.830 |
| 9) Giovanni XXIII - Trabia | L. | 7.248.800 |
| 10) Don G. Rizzo - Ciminna | L. | 5.341.220 |
| 11) Giovanni XXIII - Terrasini | L. | 9.156.370 |
| 12) G. Caronia - San Cipirello | L. | 6.104.250 |
| 13) G. Galilei - Mezzojuso | L. | 4.959.700 |
| 14) L. Pirandello - Marineo | L. | 8.393.340 |
| 15) G. Russo - Palermo | L. | 12.500.000 |
| 16) G. Verdi - Palermo | L. | 3.433.650 |
| 17) A. Gramsci - Palermo | L. | 12.590.010 |
| 18) S. Boccone - Palermo | L. | 15.260.620 |
| 19) P. Mattarella - Palermo | L. | 8.011.830 |
| 20) M. Buonarroti - Palermo | L. | 7.000.000 |
| 21) C. Benso diCavour - Palermo | L. | 10.682.440 |
| 22) IV scuola media - Bagheria | L. | 11.826.980 |
| 23) Annessa Istituto d'arte di Monreale | L. | 1.878.000 |
| 24) L. Pirandello - Ficarazzi | L. | 7.630.310 |
| 25) T. Aiello - Bagheria | L. | 14.116.080 |
| 26) Cesareo - Palermo | L. | 8.330.000 |
| 27) G. Carducci - Palermo | L. | 10.682.440 |
| 28) A. Gentili - Palermo | L. | 14.116.080 |
| 29) A. Veneziano - Monreale | L. | 14.879.110 |
| 30) Cocchiara -Palermo | L. | 9.156.370 |
| 31) Tomasi di Lampedusa - Palermo | L. | 9.156.370 |
| 32) E. Basile - Palermo | L. | 14.116.080 |
| 33) Rettore Evola - Balestrate | L. | 6.867.280 |
| 34) R. Porpora - Cefalù | L. | 10.300.920 |
| 35) Mons. Gagliano - Altavilla Milicia | L. | 4.578.190 |
| 1) E. Ciaceri - Modica | L. | 8.011.830 |
| 2) V. Colonna - Vittoria | L. | 8.500.000 |
| 3) Don Lorenzo Milani - Vittoria | L. | 6.104.250 |
| 4) Giovanni XXIII - Modica | L. | 7.500.000 |
| 5) Leonardo da Vinci - Ispica | L. | 5.341.220 |
| 6) G. Micciché - Scicli | L. | 5.722.730 |
| 7) A. Volta - Acate | L. | 6.485.770 |
| 8) V. Bellini - Monterosso | L. | 2.289.090 |
| 9) G. Falcone - Modica | L. | 5.680.000 |
| 10) G. Zanella - Giarratana | L. | 2.289.090 |
| 11) G. Pascoli - Ragusa | L. | 6.104.250 |
| 12) Verga - Comiso | L. | 7.630.310 |
| 13) S. Quasimodo - Ragusa | L. | 9.156.370 |
| 14) G.B. Odierna - Ragusa | L. | 9.156.370 |
| 1) Orso Mario Corbino - Augusta | L. | 6.867.280 |
| 2) S. Todaro - Augusta | L. | 11.063.950 |
| 3) Vittorini - Avola | L. | 1.700.000 |
| 4) G. Verga - Canicattini Bagni | L. | 4.959.700 |
| 5) C. Scavonetto - Carlentini | L. | 3.800.000 |
| 6) G. Deledda - Buccheri | L. | 3.433.650 |
| 7) G. Pascoli - Ferla | L. | 3.433.650 |
| 8) L. Pirandello - Floridia | L. | 7.630.310 |
| 9) S. Quasimodo - Floridia | L. | 8.774.860 |
| 10) Scuola media di Francofonte | L. | 9.537.890 |
| 11) Riccardo da Lentini - Lentini | L. | 9.919.400 |
| 12) G. E. Rizzo - Melilli | L. | 4.959.700 |
| 13) G. Aurispa - Noto | L. | 7.164.000 |
| 14) G. Melodia - Noto | L. | 8.393.340 |
| 15) V. Brancati - Pachino | L. | 9.156.370 |
| 16) C. Sgroi - Pachino | L. | 8.774.860 |
| 17) V. Messina - Palazzolo Acreide | L. | 5.722.730 |
| 18) Archia - Siracusa | L. | 4.196.670 |
| 19) G.A. Costanzo -Siracusa | L. | 6.104.250 |
| 20) P. Orsi - Siracusa | L. | 7.630.310 |
| 21) L. da Vinci -Siracusa | L. | 4.959.700 |
| 22) A. Von Platen - Siracusa | L. | 6.867.280 |
| 23) N. Martoglio - Siracusa | L. | 5.000.000 |
| 24) Annessa Istituto d'arte - Siracusa | L. | 1.144.550 |
| 25) G.M. Columba -Sortino | L. | 6.485.770 |
| 1) Navarra - Alcamo | L. | 6.867.280 |
| 2) G. Pitrè -Castellammare del Golfo | L. | 6.867.280 |
| 3) G. Pardo -Castelvetrano | L. | 9.156.370 |
| 4) G. Castronovo - Erice Casa Santa | L. | 4.500.000 |
| 5) G. Pagoto -Erice Casa Santa | L. | 9.537.890 |
| 6) D. Rubino - Fulgatore | L. | 4.578.190 |
| 7) A. De Gasperi - Strasatti Marsala | L. | 9.156.370 |
| 8) V. Pipitone - Marsala | L. | 9.156.370 |
| 9) G. Garibaldi - Salemi | L. | 8.000.000 |
| 10) A. Buscaino Campo - Trapani | L. | 3.815.150 |
| 11) G. Falcone - Trapani | L. | 2.400.000 |
| 12) Mazzini - Valderice | L. | 9.156.370 |
| 13) Giovanni Pascoli - Custonaci | L. | 5.722.730 |
| 1) Liceo scientifico statale - Casteltermini | L. | 74.605.550 |
| 2) Liceo scientifico statale Fermi - Paternò | L. | 71.842.380 |
| 3) Istituto magistrale statale Radice - Catania | L. | 48.810.000 |
| 4) Liceo classico statale Gulli Pennisi - Acireale | L. | 16.000.000 |
| 5) Liceo classico statale Verga - Adrano | L. | 50.000.000 |
| 6) Liceo scientifico statale Boggio-Lera - Catania | L. | 146.447.940 |
| 7) Liceo classico statale Colajanni - Enna | L. | 46.973.870 |
| 8) Liceo scientifico statale G. Falcone - Barrafranca | L. | 27.631.690 |
| 9) Liceo scientifico statale B. Croce - Palermo | L. | 20.000.000 |
| 10) Liceo scientifico statale Cannizzaro - Palermo | L. | 52.000.000 |
| 11) Liceo scientifico Mursia -Carini | L. | 4.200.000 |
| 12) Liceo scientifico statale Galilei - Palermo | L. | 88.740.930 |
| 13) Liceo classico statale G. Garibaldi - Palermo | L. | 140.921.600 |
| 14) Liceo scientifico statale Fermi - Ragusa | L. | 43.169.630 |
| 15) Liceo classico statale Umberto I - Ragusa | L. | 55.263.370 |
| 16) Istituto magistrale statale Verga - Modica | L. | 65.000.000 |
| 17) Liceo classico statale - Ispica | L. | 33.158.020 |
| 18) Liceo classico statale - Noto | L. | 19.516.950 |
| 19) Liceo classico statale - PalazzoloAcreide | L. | 63.552.880 |
| 20) Liceo scientifico statale Majorana - Avola | L. | 15.000.000 |
| 21) Liceo scientifico statale Archimede - Rosolini | L. | 66.400.000 |
| 22) Liceo scientifico statale Einaudi - Siracusa | L. | 78.000.000 |
| 23) Istituto magistrale statale Quintiliano - Siracusa | L. | 73.330.000 |
| 24) Liceo scientifico statale Fardella - Trapani | L. | 94.926.300 |
| 25) Istituto magistrale statale Alighieri - Partanna | L. | 39.764.540 |
| COSTI EFFETTIVI | PRO- | COSTI NOTI | |||||||
| Decorrenza | Indice | VINCIA | Decorrenza | Indice | |||||
| 1-7-1997 | 19623 | AG | 1-7-1997 | 19623 | |||||
| 1-8-1997 | 19623 | » | 1-7-1997 | 19623 | |||||
| 1-7-1997 | 19752 | CL | 1-7-1997 | 19752 | |||||
| 1-8-1997 | 19752 | » | 1-7-1997 | 19752 | |||||
| 1-7-1997 | 18961 | CT | 1-7-1997 | 18961 | |||||
| 1-8-1997 | 18961 | » | 1-7-1997 | 18961 | |||||
| 1-7-1997 | 19243 | EN | 1-7-1997 | 19243 | |||||
| 1-8-1997 | 19243 | » | 1-7-1997 | 19243 | |||||
| 1-7-1997 | 19476 | ME | 1-7-1997 | 19476 | |||||
| 1-8-1997 | 19476 | » | 1-7-1997 | 19476 | |||||
| 1-7-1997 | 17053 | PA | 1-7-1997 | 17053 | |||||
| 1-8-1997 | 17053 | » | 1-7-1997 | 17053 | |||||
| 1-7-1997 | 18802 | RG | 1-7-1997 | 18802 | |||||
| 1-8-1997 | 18802 | » | 1-7-1997 | 18802 | |||||
| 1-7-1997 | 17472 | SR | 1-7-1997 | 17472 | |||||
| 1-8-1997 | 17472 | » | 1-7-1997 | 17472 | |||||
| 1-7-1997 | 18973 | TP | 1-7-1997 | 18973 | |||||
| 1-8-1997 | 18973 | » | 1-7-1997 | 18973 |
| BIMESTRE | |||
| DENOMINAZIONE | DI RIFERIMENTO | ||
| Luglio-Agosto | |||
| 1997 |
| Sabbia e ghiaia | 10969 | ||
| Pietrame in genere | 7828 | ||
| Legnami | 2700 | ||
| Materiali metallici | 1849 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 4073 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 4606 | ||
| Agglomeranti | 1622 | ||
| Laterizi | 5960 | ||
| Asfalti e bitumi | 3977 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 3635 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 2161 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1478 | ||
| Tub. fogna in grès | 548 | ||
| Tub. fogna in cemento | 431 | ||
| Tub. fogna in resina | 438 |
| Ferroviari | 1461 | ||
| Marittimi | 2924 | ||
| Stradali | 12980 |
| Escavatore | 485 | ||
| Bulldozer | 485 | ||
| Rullo compressore | 538 | ||
| Betoniera | 532 | ||
| Gru a torre | 378 | ||
| Rimorchiatore | 353 | ||
| Pontone | 354 | ||
| Draga | 338 |
| BIMESTRE | |||
| DENOMINAZIONE | DI RIFERIMENTO | ||
| Luglio-Agosto | |||
| 1997 |
| Sabbia e ghiaia | 7922 | ||
| Pietrame in genere | 5858 | ||
| Legnami | 1527 | ||
| Materiali metallici | 667 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1444 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1577 | ||
| Agglomeranti | 1168 | ||
| Laterizi | 4969 | ||
| Asfalti e bitumi | 1798 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 2177 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1931 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1215 | ||
| Tub. fogna in grès | 548 | ||
| Tub. fogna in cemento | 431 | ||
| Tub. fogna in resina | 438 |
| Ferroviari | 1461 | ||
| Marittimi | 2535 | ||
| Stradali | 10352 |
| Escavatore | 485 | ||
| Bulldozer | 474 | ||
| Rullo compressore | 529 | ||
| Betoniera | 520 | ||
| Gru a torre | 368 | ||
| Rimorchiatore | 349 | ||
| Pontone | 340 | ||
| Draga | 332 |
| BIMESTRE | |||
| DENOMINAZIONE | DI RIFERIMENTO | ||
| Luglio-Agosto | |||
| 1997 |
| Sabbia e ghiaia | 2435 | ||
| Pietrame in genere | 5804 | ||
| Legnami | 1891 | ||
| Materiali metallici | 1105 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 2375 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 2595 | ||
| Agglomeranti | 1008 | ||
| Laterizi | 7767 | ||
| Asfalti e bitumi | 1567 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 3601 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1589 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1202 | ||
| Tub. fogna in grès | 548 | ||
| Tub. fogna in cemento | 431 | ||
| Tub. fogna in resina | 438 |
| Ferroviari | 1461 | ||
| Marittimi | 2934 | ||
| Stradali | 7153 |
| Escavatore | 487 | ||
| Bulldozer | 483 | ||
| Rullo compressore | 544 | ||
| Betoniera | 532 | ||
| Gru a torre | 377 | ||
| Rimorchiatore | 364 | ||
| Pontone | 356 | ||
| Draga | 339 |
| BIMESTRE | |||
| DENOMINAZIONE | DI RIFERIMENTO | ||
| Luglio-Agosto | |||
| 1997 |
| Sabbia e ghiaia | 3880 | ||
| Pietrame in genere | 4182 | ||
| Legnami | 1589 | ||
| Materiali metallici | 1631 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 3361 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 3672 | ||
| Agglomeranti | 1342 | ||
| Laterizi | 3770 | ||
| Asfalti e bitumi | 1891 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 3411 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1589 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 1073 | ||
| Tub. fogna in grès | 548 | ||
| Tub. fogna in cemento | 431 | ||
| Tub. fogna in resina | 438 |
| Ferroviari | 1461 | ||
| Marittimi | 2841 | ||
| Stradali | 9187 |
| Escavatore | 478 | ||
| Bulldozer | 476 | ||
| Rullo compressore | 542 | ||
| Betoniera | 522 | ||
| Gru a torre | 371 | ||
| Rimorchiatore | - | ||
| Pontone | - | ||
| Draga | - |
| BIMESTRE | |||
| DENOMINAZIONE | DI RIFERIMENTO | ||
| Luglio-Agosto | |||
| 1997 |
| Sabbia e ghiaia | 2935 | ||
| Pietrame in genere | 2343 | ||
| Legnami | 2057 | ||
| Materiali metallici | 582 | ||
| Mat. metall. per linee elettriche | 1242 | ||
| Mat. metall. per imp. di riscaldamento | 1357 | ||
| Agglomeranti | 1621 | ||
| Laterizi | 4456 | ||
| Asfalti e bitumi | 1434 | ||
| Tub. acq. in acciaio | 3267 | ||
| Tub. acq. in ghisa | 1589 | ||
| Tub. acq. in cem. amianto | 977 | ||
| Tub. fogna in grès | 548 | ||
| Tub. fogna in cemento | 431 | ||
| Tub. fogna in resina | 438 |
| Ferroviari | 1461 | ||
| Marittimi | 2323 | ||
| Stradali | 5968 |
| Escavatore | 471 | ||
| Bulldozer | 470 | ||
| Rullo compressore | 514 | ||
| Betoniera | 504 | ||
| Gru a torre | 365 | ||
| Rimorchiatore | 344 | ||
| Pontone | 339 | ||
| Draga | 329 |
| BIMESTRE | |||
| DENOMINAZIONE | DI RIFERIMENTO | ||
| Luglio-Agosto | |||
| 1997 |
| Sabbia e ghiaia | 3257 | ||
