| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| a) | Sede di ubicazione definitiva dello svolgimento dell'attività corsuale con indicazione della sede da destinare alla ore di teoria se diverse da quelle da destinare alle ore di pratica. | U.P.L.M.O. | Ispettorato del lavorob) | Elenchi dei destinatari con dati anagrafici, residenza e condizione professionale, con indicazione dell'eventuale frequenza di portatori di handicap | U.P.L.M.O. | |||||
| Ispettorato del lavoroc) | Calendario delle lezioni su base mensile | U.P.L.M.O. | Ispettorato del Lavorod) | Polizza di assicurazione INAIL e polizza assicurazione RC per le persone e i tempi delle azioni formative | U.P.L.M.O. | Ispettorato del Lavoroe) | Elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione) | U.P.L.M.O. | Ispettorato del Lavoro |
| Tipologia | Giudizio | NoteCorsi ordinari | Idoneità piena | Idoneità | Specificare mansioni lavorative | Non idoneità | Giudizio negativoCorsi speciali di qualificazione per handicap sensoriali | Idoneità piena(audiolesi e non vedenti) | Idoneità parziale | Specificare mansioni lavorative | Non idoneità | Giudizio negativoCorsi di orientamento professionale per portatori handicap | Ammesso | Indicare almeno l'attitudine a due tipolo- | Non ammesso | gie lavorativeCorsi di preformazione per portatori di handicap | Positivo (*) | Indicare le mansioni che sono in grado di | Negativo | svolgere(*) In questo caso sarà segnalato l'inserimento in corso di qualificazione rispondente alle attitudini dimostrate. |
| Tipologia ente | Organo competenteEnti gestori con sede provinciale autonoma | U.P.L.M.O. competente per territorioEnte gestore con sede in più provincie e con accentramento contabile amministrati- | Assessorato regionale al lavorovo autorizzato |
| 1997 | 1998 | 1999Obiettivo 1 | 16,54 ecu | 17,20 ecu | 17,80 ecu | Ecu = L. 2.016 Cambio aprile 1996Obiettivo 3 | 12,00 ecu | 12,00 ecu | 12,00 ecuObiettivo 4 | 16,54 ecu | 17,20 ecu | 17,80 ecu |
| Personale docente impegnato in attività di formazione diretta | L. 74.185 | Ora/corsoPersonale docente impegnato nei corsi rivolti ai settori DAD-DIS-DIM-HDC | L.112.404 | Ora/corsoPersonale tutor | L. 8.542 | Ora/corsoPersonale direttivo | L. 11.614 | Ora/corsoPersonale - doppio istruttore esclusivamente per le ore di pratica | L. 74.185 | Ora/corsoPersonale di sostegno impegnato nei corsi rivolti a normodotati | L. 74.185 | Ora/corso |
| a) | acqua; | |
| b) | acquisto piccola attrezzatura leggera (entro il limite di L. 1.000.000 cadauno); | |
| c) | ammortamento arredi e attrezzature proprietà dell'ente; | |
| d) | ammortamento locali; | |
| e) | assicurazione attrezzature; | |
| f) | assicurazione locali; | |
| g) | assistenza e manutenzione attrezzature; | |
| h) | cancellerie e stampati; | |
| i) | canone abbonamento internet e e-mail; | |
| j) | carburante trasporto di automezzo in dotazione dell'ente; | |
| k) | certificazione e perizie locali; | |
| l) | condominio; | |
| m) | disinfestazione locali; | |
| n) | energia elettrica; | |
| o) | fitto locali; | |
| p) | fitto terreni; | |
| q) | lavanderia; | |
| r) | manutenzione automezzo trasporto, in dotazione dell'ente; | |
| s) | manutenzione ordinaria locali; | |
| t) | materiale igienico sanitario; | |
| u) | medicinali pronto soccorso; | |
| v) | pubblicazioni specialistiche; | |
| w) | pubblicità e orientamento; | |
| x) | rimborso spese missione; | |
| y) | riscaldamento e condizionamento; | |
| z) | servizi postali; | |
| aa) | tassa raccolta rifiuti; | |
| bb) | tasse automobilistiche trasporto di automezzo in dotazione dell'ente; | |
| cc) | tasse registrazione contratti; | |
| dd) | telefono; |
| Specie | Percentuale | Coefficiente annuo d'ammortamentoImmobili | 4% | Per 25 anniMacchinari e impianti generici | 15% | Per 6 anniMobili e macchine ordinarie d'ufficio | 12% | Per 8 anniAttrezzatura varia e minuta | 25% | Per 4 anniMacchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche | 20% | Per 5 anniHardware | 33% | In analogia a valutazioni |
| Agricolo | L. 300 | Ora/allievoCommercio | L. 430 | Ora/allievoIndustria | L. 640 | Ora/allievoTurismo | L. 380 | Ora/allievoSociale | L. 265 | Ora/allievoHDC | L. 400 | Ora/allievoDMI | L. 400 | Ora/allievoDIS | L. 400 | Ora/allievoDAD | L. 400 | Ora/allievo |
| VOCE | IMPORTO | DOCUMENTI DA ALLEGARE | |||||||||||||
| PERSONALE INTERNO | Come da CCNL e Contrattazione decentrata | Prospetto mensile riepilogativo delle somme erogate | |||||||||||||
| Libro paga e matricola | Copia delle buste paga | Ricevute di versamento oneri fiscali e previdenziali | Prospetto della spesa relativa al TFR | Polizze assicurative quietanzate | |||||||||||
| PERSONALE ESPERTO ESTERNO | Per l'importo si fa riferimento ai parametri previsti dal D.A. 8 maggio 1996 "Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal FSE", Cap VII voce B5) - Docenza. | Prospetto delle ore di insegnamento con riferimento ai giorni, al corso/i | Lettera di incarico sottoscritta dalle parti | Ricevute versamento IRPEF relative alla ritenuta d'acconto (se previsto) | Ricevuta versamento INPS (se previsto) | Curriculum vitae | Lettera di credito | Ricevuta di pagamento | |||||||
| CONSULENZE ESTERNE | Secondo il volume di attività nel rispetto dei seguenti parametri differenziati: | - fino a 15.000 ore £. 500/ora corso | - da 015.001 a 060.000 ore £. 325/ora corso | - da 060.001 a 100.000 ore £. 225/ora corso | - da 100.001 a 200.000 ore £. 125/ora corso | - oltre 200.000 ore £. 100/ora corso | Lettera di incarico sottoscritta dalle parti | Fattura e/o ricevuta | Ricevute versamento IRPEF relativa alla ritenuta d'acconto (se previsto) | Lettera di credito | Ricevuta di versamento |
| PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO INTERINALE | Secondo parametri previsti dalla normativa vigente | Contratto stipulato con l'Agenzia interinale | Fatture e/o note di credito |
| VOCE | IMPORTO | DOCUMENTI DA ALLEGAREPUBBLICITA' | Secondo il volume di attività nel rispetto dei seguenti parametri differenziati: | Relazione sulle attività di informazione e orientamento ed eventuale copia degli strumenti utilizzati; | fino a 15.000 ore £. 350/ora corso | Copia giornale e/o manifesto murale e/o testo di | eventuali annunci e/o spot televisivo o radiofonico | da 015.001 a 060.000 ore £. 250/ora corso | Bolla di accompagnamento e Fattura | da 060.001 a 100.000 ore £. 200/ora corso | Ricevuta o fattura concernente spese di distribuzione, nonché copia della richiesta di affissione al Comune | da 100.001 a 200.000 ore £. 150/ora corso | oltre 200.000 ore £. 130/ora corso | GESTIONE | Per l'importo si fa riferimento al parametro di lire 17.000 ora/corso | Fatture di acquisto quientanzate o note di credito | Ricevute, bollettini postali, bollette telefoniche, etc | Lettera di incarico rilasciata dal Legale Rappresentate per missione Direttore Ente, unitamente a dichiarazione di esonero per utilizzo del mezzo proprio e fatture o ricevute concernenti le spese sostenute CONSUMI | Per l'importo si fa riferimento al parametro ora/allievo per il numero di allievi ammessi all'inizio del corso | Elenco materiale e dei servizi acquistati o/o leasing | Fatture di acquisto in originale e nel caso di software o abbonamenti, licenze d'uso o fatture d'acquisto | Lettere di credito | Ricevute consegna materiale didattico individuale AFFITTO LOCALI | Contratto di affitto registrato | Fatture e/ o ricevuteAFFITTO ATTREZZATURE | Contratto di affitto registrato | Copia polizza di assicurazione attrezzature | Fatture e relativi documenti accompagnatori | N. 3 preventivi delle attrezzature | Preventivo scelto correlato di visto di conformità della C.C.I.A.A. | Dettagliata relazione illustrativa delle esigenze che hanno determinato il ricorso al noleggio | Elenco dei corsi ai quali sono state destinate le attrezzature oggetto del noleggio | Stralcio dell'inventario, regolarmente vidimato e aggiornato, contenete l'indicazione dell'ubicazione di ogni attrezzatura e del numero di registrazione | Prospetto di ammortamento (per i beni di proprietà dell'ente) secondo la normativa fiscale vigente corredato della fattura originaria |
| VOCE | IMPORTO | DOCUMENTI DA ALLEGAREREDDITO ALLIEVI | Indennità di lire 8.000 | Ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi | Quietanze di pagamento | Prospetto numero ore svolte con indicazione dell'indennità complessiva a firma del Tutor e Direttore | Copie assegni circolariASSICURAZIONE | Copia denuncia INAIL | Copia contratto per rischi in itinere | Ricevute di pagamentoALLOGGIO E VITTO | 40.000 per le attività convittuali | Distinta per ogni singolo allievo da dove si evinca la data di fruizione del servizio | 10.000 per le attività semiconvittuali o buoni pasto o ticket | Dichiarazione di ciascun allievo completa dell'indicazione dei giorni e attestante il godimento del servizio | Autocerticazione di residenza | Fatture e/o ricevute acquisto derrate alimentari | Fotocopie ticket buoni pasto per servizi semiconvittualiVIAGGI ALLIEVI | Dichiarazione dell'allievo del numero di viaggi effettivamente effettuati | Autocerticazione di residenza | Autorizzazione del direttore per ciascun allievo | Ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi, corredate dai biglietti o dagli abbonamenti ai mezzi pubblici urbani o extraurbani utilizzatiSTAGE - VISITE OBBLIGATORIE | Dichiarazione della struttura ospitante allegata al registro delle presenze | Fattura quietanzata o dichiarazione di credito della struttura che ha erogato il servizio compresi i servizi resi da agenzie di viaggio | Biglietti dei mezzi di trasporto o contratto con la ditta di trasporto scelta sulla base di tre preventivi di spesa di cui occorre produrre copia | Fatture quietanzate o lettere di credito della ditta di trasportoFatture quietanzate o dichiarazioni di credito della struttura ospitante |
| Il sottoscritto | nella qualità di legale rappresentante dell'ente gestore | ||
| con sede in | via | n. |
| 1) di avere presentato, in data | tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro | |
| di | e, (eventualmente), di aver prodotto in data | gli ulteriori documenti a suo tempo attestati con perizia giurata; |
| L'Assessore: PAPANIA |