| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Misura | ï | TIPOLOGIA D'IMPEGNO | |
| 1 | Imboschimento su terreni agricoli di latifoglie a rapido accrescimento | ||
| 2 | Imboschimento su terreni agricoli di eucalipto e/o acacie | ||
| 3 | Imboschimento su terreni agricoli di resinose | ||
| 4a | Imboschimento su terreni agricoli di latifoglie o piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie - arboricoltura da legno | ||
| 4b | Imboschimento su terreni agricoli di latifoglie o piantagione miste contenenti almeno il 75% di latifoglie - bosco | ||
| 5 | Imboschimento su terreni agricoli di latifoglie da frutto | ||
| 6 | Contributo per i costi di manutenzione delle superfici imboschite | ||
| 7 | Contributi per mancati redditi | ||
| 8 | Miglioramento delle superfici boschive | ||
| 9 | Rinnovamento e miglioramento delle sugherete | ||
| 10 | Viabilità forestale | ||
| 11 | Fasce tagliafuoco e punti d'acqua |
| BENEFICIARI | ï | AIUTI | ||
| A | - | Persona fisica o giuridica di diritto privato | Imboschimento: Misure 2, 3, 4a, 4b e 5 Manutenzione: Misura 6 Mancati redditi: Misura 7 nella sua quantificazione minima | |
| B | - | Autorità pubbliche | Imboschimento: Misure 2, 3, 4a ,4b e 5 | |
| C | - | Imprenditori agricoli singoli o associati | Imboschimento: Misure 2, 3, 4a, 4b e 5 Manutenzione: Misura 6 Miglioramenti delle superfici forestali: Misure 8, 9, 10 e 11 | |
| D | - | Imprenditori agricoli singoli o associati che non fruisco- | no del regime per il prepensionamento (Reg. n. 2079/92) | |
| BENEFICIARI | ï | AIUTI | ||
| E | - | Imprenditore agricolo a titolo principale (Reg. n. 950/97) |
| L'importo della fornitura del materiale vegetale a piè d'opera da riportare nella contabilità finale, redatta a cura del tecnico direttore dei lavori incaricato dal beneficiario, sarà ricavato dal costo effettivamente sostenuto (fatture di acquisto o versamento in caso di fornitura da parte dell'amministrazione forestale) maggiorato di un importo forfettario di lire 200 per piantina per rimborso spese di trasporto a piè d'opera. In ogni caso potrà essere ammesso a contributo un importo non superiore a quello indicato nel paragrafo "Lavori di rimboschimento" di cui al Prezziario regionale dell'Assessorato agricoltura e delle foreste. | |
| Nel caso di imboschimento con latifoglie a duplice attitudine (legno-frutto), il numero di piante indicato nella relativa scheda del Programma regionale, deve intendersi come minima densità arborea; inoltre il prezzo d'applicare è quello delle latifoglie da legno. | |
| I viali parafuoco perimetrali, potranno eventualmente includere il primo filare di piante. |
| L'Assessore: CUFFARO |
| ........l........ sottoscritt........ | |||
| nat........ il | a | residente in provincia di | |
| comune di | via | n. | |
| nella qualità di (1) |
| - | di avere preso visione del programma regionale pluriennale regolamento CE n. 2080/92 e della relativa circolare applicativa; |
| - | che nelle superfici relative alla richiesta del regime d'aiuti per l'imboschimento è stata attuata una produzione agricola alla data del 31 luglio 1992 (2); |
| - | che le superfici boscate oggetto d'intervento non sono state percorse negli ultimi dieci anni da incendi (2); |
| - | di non aver beneficiato nell'ultimo quinquennio di contributi per investimenti fondiari nelle particelle interessate all'imboschimento (2); |
| - | che i seguenti terreni ricadono in zone di parco, riserve naturali, aree protette o comunque vincolate (2); |
| COMUNE | Partita | Foglio | Particella | Tipo di vincolo | |
| COMUNE | Partita | Foglio | Particella | Coltura in atto | |
| - | di aver beneficiato del regime di aiuti per l'abbandono della produzione viticola o di avere presentato istanza in tal senso per le seguenti particelle: | ||
| Comune | fogl | particelle | |
| Comune | fogl | particelle | |
| Comune | fogl | particelle | |
| Comune | fogl | particelle | |
| Data |
| ........l........ sottoscritt........ | |||
| nat........ il | a | residente in provincia di | |
| comune di | via | n. | |
| nella qualità di (1) | in relazione agli aiuti richiesti per |
| n pioppo: | anni 10 |
| n conifere mediterranee | anni 30 |
| n eucalipto: taglio raso | anni 20 |
| n turno del ceduo | anni 12 |
| n da governare ad alto fusto: taglio raso | anni da 30 a 50 anni |
| n da governare a ceduo: taglio raso | anni 20 |
| n turni successivi: | anni 15 - 20 |
| n eucalipti: | piante 600 - 800/ha | ||||||||
| n conifere: | piante 600/ha | ||||||||
| n noce: | piante 200/ha | ||||||||
| n carrubo: | piante 200/ha | ||||||||
| n latifoglie di specie principali autoctone: | piante 600/ha | ||||||||
| n altre latifoglie di specie minori: | piante 600 - 800/ha | ||||||||
| Riportare la cronologia e tipologia dei diradamenti: | |||||||||
| Data |
| ...........l.......... sottoscritt.......... | |||
| nat........... il | a | residente in provincia di | |
| comune di | via | n. | |
| nella qualità di (1) |
| Data |
| ...........l.......... sottoscritt.......... | |||
| nat........... il | a | residente in provincia di | |
| comune di | via | n. | |
| rappresentante legale della ditta |
| Data |
| ...........l.......... sottoscritt.......... | |||
| nat........... il | a | residente in provincia di | |
| comune di | via | n. | |
| nella qualità di (1) |
| Data |
| ...........l.......... sottoscritt.......... | |||
| nat........... il | a | residente in provincia di | |
| comune di | via | n. | |
| rappresentante legale della ditta |
| Data |
| ...........l.......... sottoscritt.......... | |||
| nat........... il | a | residente in provincia di | |
| comune di | via | n. |
| Parti- | Superficie | Superficie | Tipologia | COMUNE | Partita | Foglio | catastale | interessata | di intervento | cella | (ha) | (ha) | (Misure) | ||||||||
| - | al Sig. | ||
| nato a | il | residente nel Comune | |
| di | prov. di | Codice Fiscale o Partita I.V.A. | |
| rappresentante legale della ditta (nel caso di persone giuridiche, in caso contrario cancellare) | |||
| partita I.V.A. | ; |
| - | che i terreni sopra elencati sono interessati da un progetto di | (imboschimento, |
| Sig. | nella qualità di concessionario; |
| - | dei vincoli e dei benefici previsti dal medesimo regolamento e delle norme attuative della Regione Sicilia nonchè delle responsabilità a proprio carico nel caso rientrasse in possesso dei terreni prima della scadenza sopra indicata per la concessione in uso; |
| - | degli obblighi derivanti dal "Piano colturale e di conservazione" allegato B alla domanda di aiuto. |
| - | per quanto sopra la Ditta Sig. |
| Reso a | il |
| I.......... sottoscritt.......... | |||
| nat........... il | a | residente in provincia di | |
| comune di | via | n. | |
| comproprietari con il signor (1) | |||
| dei terreni interessati dalla richiesta di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo in base al Regolamento (CEE) n. 2080/92, con domanda n. | , reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della predetta legge n. 15/68 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità; |
| che per i terreni sottoelencati il Sig. (1) | ||
| nato a | il | è l'unico titolare della domanda al fine della gestione aziendale per il periodo d'impegno assunto ed è pertanto autorizzato a percepire gli aiuti richiesti, fermo restando la responsabilità in solido de.......... sottoscritt.......... comproprietari. |
| Parti- | Superficie | Superficie | Tipologia | COMUNE | Partita | Foglio | catastale | interessata | di intervento | cella | (ha) | (ha) | (Misure) |
| I.......... sottoscritt.......... | |||
| nat........... il | a | residente in provincia di | |
| comune di | via | n. | |
| nella qualità di (1) | |||
| richiedente l'aiuto alle misure forestali nel settore agricolo in base al Regolamento (CEE) n. 2080/92, con domanda n. | , reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della predetta legge n. 15/68 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità; |
| - che in data | ha dato inizio ai lavori di cui al predetto Regolamento CEE 2080/92 (2); |
| - che ha nominato quale tecnico Direttore dei lavori il | ; |
| - che in data | ha completato i lavori di cui al predetto Regolamento CEE 2080/92 (2). |
| Data |
| 11) | Natura del materiale: sementi / parti di piante / piante (1); | |||
| 12) | Genere e specie, sottospecie, varietà, clone (1); | |||
| a) nome comune | ; | |||
| b) nome botanico | ; | |||
| 13) | Provenienza o regione di provenienza: (luogo di origine ed altitudine) (1) (2) | ; | ||
| 14) | Origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona | ; | ||
| 15) | Anno di maturazione (1) | ; | ||
| 16) | Durata dell'allevamento in vivaio nelle varie fasi: | ; | ||
| 17) | Qualità | ; | ||
| 18) | Numero e genere dei colli | ; | ||
| 19) | Sigillo dei colli | ; | ||
| 10) | Altre indicazioni | |||
| (Timbro del servizio) | Data | |||
| (Firma) | ||||
| (Qualifica) |
| Abies alba Mill. | abete |
| Abies Cephalonica (Loud) | abete greco |
| Cupressus sempervirens | cipresso |
| Larix decidua Mill. | larice |
| Larix leptolepis (Sieb & Zucc.) Gord. | larice giapponese |
| Picea abies Karst. | picea, abete rosso |
| Picea sitchensis Trautv, e Mey | picea di Sitka |
| Pinus cembra L. | cembro |
| Pinus halepensis Mill | pino d'Aleppo |
| Pinus mugo uncinata Ramond | pino uncinato |
| Pinus nigra Arn. | pino nero d'Austria - di Villetta Barrea - pino laricio |
| Pinus heldreichi Christ. var. leucodermis Ant. | pino loricato |
| Pinus pinaster Sol. | pino marittimo |
| Pinus pinea L. | pino domestico |
| Pinus silvestris L. | pino silvestre |
| Pinus strobus L. | pino strobo |
| Pinus insignis Doug. | pino insigne |
| Pseudotsuga taxifolia Britt. | douglasia |
| Alnus cordifolia Ten | ontano napoletano |
| Eucalyptus sp. pl. | eucalitti |
| Fagus Silvatica L. | faggio |
| Populus sp. pl. | pioppi |
| Quercus borealis Michx | quercia rossa |
| Quercus pedunculata Enrh | farnia |
| Quercus cerris L. | cerro |
| Quercus sessiliflora Sal. | rovere |
| Quercus suber L. | sughera |
| Acer pseudoplatanus L. | (acero montano) |
| Castanea sativa Mill. | (castagno) |
| Fraxinus excelsior L. | (frassino maggiore) |
| Prunus avium L. | (ciliegio selvatico) |
| Quecus ilex L. | (leccio) |
| Quercus pubescens Willd. | (roverella) |
| Tilia cordata Mill. | (tiglio montano) |
| Juglans regia L. | (noce comune ed ibridi interspecifici) |
| Juglans nigra L. | (noce nero ed ibridi interspecifici) |
| 1. | LATIFOGLIE DI SPECIE ARBOREE AUTOCTONE (da impiegare come "principali" (75%) nelle Misure 1-4/A-5 e obbligatoriamente nella Misura 4/B) |
| 2. | LATIFOGLIE DI SPECIE ARBOREE ALLOCTONE (da impiegare come "principali" (75%) nelle Misure 1-2 e come "minori" (25%) nelle Misure 3 e 4/A) |
| 3. | CONIFERE (da impiegare come "principali" (75%) nella Misura 3 e come "minori" (25%) nelle Misure 2 e 4/A) |
| 4. | SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE MINORI (25%) |
| 4.1 | LATIFOGLIE DI SPECIE FORESTALI AUTOCTONE E SPECIE CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO AGRARIO DA IMPIEGARE ALLO STATO SPORADICO (da impiegare per tutte le Misure e obbligatoriamente per la Misura 4/B) |
| 4.2 | ARBUSTI E PICCOLI ALBERI DELLA "MACCHIA" (da impiegare per tutte le Misure e obbligatoriamente per la Misura 4/B) |
| 1. | LATIFOGLIE DI SPECIE ARBOREE AUTOCTONE (da impiegare come "principali" (75%) nelle Misure 1-4/A-5 e obbligatoriamente nella Misura 4/B) |
| Acero campestre | (Acer campestre) |
| Bagolaro | (Celtis australis; C. tournefortii) |
| Betulla dell'Etna | (Betula aetnensis) |
| Carrubo | (Ceratonia siliqua) |
| Castagno | (Castanea sativa) |
| Cerro | (Quercus cerris) |
| Ciliegio montano | (Prunus avium) |
| Faggio | (Fagus sylvatica) |
| Frassino ossifillo | (Fraxinus oxyphylla) |
| Frassino minore | (Fraxinus ornus) |
| Leccio | (Quercus ilex) |
| Noce bianco | (Juglans regia) |
| Pioppo bianco | (Populus alba) |
| Pioppo nero | (Populus nigra) |
| Pioppo tremulo | (Populus tremula) |
| Rovere | (Quercus petraea) |
| Roverella | (Quercus pubescens - Quercus virgiliana) |
| Sughera | (Quercus suber) |
| 2. | LATIFOGLIE DI SPECIE ARBOREE ALLOCTONE (da impiegare come "principali" (75%) nelle Misure 1 e 2 e come "minori" (25%) nelle Misure 3 e 4/A) |
| Acacia | (A. Cyanophylla; A. pycnanta; A. melanoxilon; A. dealbata) |
| Ailanto | (Ailanthus glandulosa) |
| Casuarina | (Casuarina torulosa; C. equisetifolia) |
| Eucalitto | (E. rostrata; E. occidentalis; E. globulus, etc.) |
| Frassino maggiore | (Fraxinus excelsior) |
| Noce nero | (Juglans nigra) |
| Ontano napoletano | (Alnus cordata) |
| Pioppo euroamericano | (cloni vari) |
| Robinia | (Robinia pseudoacacia) |
| Abete dei Nebrodi | (Abies nebrodensis) |
| Abete | (Abies alba; A. cephalonica) |
| Cedri | (Cedrus atlantica; Cedrus deodara) |
| Cipresso arizonica | (Cupressus arizonica) |
| Cipresso comune | (Cupressus sempervirens) |
| Cipresso macrocarpa | (Cupressus macrocarpa) |
| Douglasia | (Pseudotsuga menziesii) |
| Pino d'Aleppo | (Pinus halepensis) |
| Pino brutio | (Pinus brutia) |
| Pino delle Canarie | (Pinus canariensis) |
| Pino domestico | (Pinus pinea) |
| Pino insigne | (Pinus radiata) |
| Pino laricio dell'Etna | (Pinus laricio aetnensis) |
| Pino marittimo | (Pinus pinaster) |
| 4. | SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE MINORI (25%) |
| 4.1 | LATIFOGLIE DI SPECIE FORESTALI AUTOCTONE E SPECIE CARATTERIZZANTI IL PAESAGGIO AGRARIO DA IMPIEGARE ALLO STATO SPORADICO (per tutte le Misure ed obbligatoriamente per la Misura 4/B) |
| Acero campestre | (Acer campestre) |
| Acero opalo | (Acer obtusatum) |
| Acero minore | (Acer monspessulanum) |
| Acero fico | (Acer pseudoplatanus) |
| Agrifoglio | (Ilex aquifolium) |
| Alloro | (Laurus nobilis) |
| Carpinella | (Ostrya carpinifolia) |
| Carpino orientale | (Carpinus orientalis) |
| Ciavardello | (Sorbus torminalis) |
| Ciliegio visciolo | (Prunus cerarus) |
| Cotogno | (Cydonia oblonga) |
| Cotognastro nebrodense | (Cotoneaster nebrodensis) |
| Gelso bianco | (Morus alba) |
| Gelso nero | (Morus nigra) |
| Mandorlo | (Prunus dulcis) |
| Melo selvatico | (Malus sylvestris) |
| Nespolo | (Mespilus germanica) |
| Nocciolo | (Corylus avellana) |
| Oleandro | (Nerium oleander) |
| Olivastro | (Olea europaea var. sylvestris) |
| Olmo campestre | (Ulmus minor) |
| Olmo canescente | (Ulmus canescens) |
| Olmo montano | (Ulmus glabra) |
| Ontano nero | (Alnus glutinosa) |
| Ontano napoletano | (Alnus cordata) |
| Perastro | (Pyrus pyraster) |
| Pero mandorlino | (Pyrus amygdaliformis) |
| Pioppo bianco | (Populus alba) |
| Pioppo tremulo | (Populus tremula) |
| Pistacchio | (Pistacia vera) |
| Platano orientale | (Platanus orientalis) |
| Pruno selvatico | (Prunus spinosa) |
| Salice bianco | (Salix alba) |
| Salice pedicellato | (Salix pedicellata) |
| Salice rosso | (Salix purpurea) |
| Salicone | (Salix caprea) |
| Sorbo degli uccellatori | (Sorbus aucuparia) |
| Sorbo comune | (Sorbus domestica) |
| Sorbo montano | (Sorbus aria) |
| Tamerici | (Tamarix africana - Tamarix gallica) |
| Tasso | (Taxus baccata) |
| Tiglio | (Tilia platyphyllos, Tilia cordata) |
| 4.2 | ARBUSTI E PICCOLI ALBERI DELLA "MACCHIA" (da impiegare per tutte le Misure e obbligatoriamente per la Misura 4/B) |
| Alaterno | (Rhamnus alaternus) |
| Alloro | (Laurus nobilis) |
| Azzaruolo | (Crateagus azarolus) |
| Biancospino | (Crateagus monogyna - Crateagus laciniata) |
| Calicotome | (Calicotome spinosa, Calicotome villosa) |
| Citisi | (Cytisus nigricaus; C. triflorus) |
| Corbezzolo | (Arbutus unedo) |
| Erica | (Erica arborea - Erica multiflora) |
| Fillirea (Ilatro) | (Phillyrea latifolia - Phillyrea angustifolia) |
| Ginepro coccolone | (Juniperus oxjcedrus) |
| Ginepro feniceo | (Juniperus phoenicea) |
| Ginestra di Spagna | (Spartium junceum) |
| Ginestra dell'Etna | (Genista aetnensis) |
| Lentisco | (Pistacia lentiscus) |
| Mirto | (Mirtus communis) |
| Olivastro | (Olea europea var. sylvestris) |
| Palma nana | (Chamaerops humilis) |
| Quercia spinosa | (Quercus coccifera; C. Calliprinos) |
| Rosmarino | (Rosmarinus officinalis) |
| Rosa selvatica | (Rosa canina e altre specie autoctone) |
| Sughera | (Quercus suber) |
| Terebinto | (Pistacia terebinthus) |
| Timo | (Thymus capitatus) |
| Viburno | (Viburnun tinus) |
| Il Ministro: DE CASTRO | |
| Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO |
| Regione | |
| Provincia | |
| Ente istruttore |
| dell'ufficio | per l'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito, previsto |
| n | domanda di aiuto n. .................... presentata in data ___________________________________ protocollo n________________________ |
| residente in | via | ; |
| n | relativo certificato di collaudo redatto da |
| n | autocertificazione di adempimento per gli anni ____________________________________________________(presentata a norma dell'art. 9 |
| n | documentazione, agli atti, comprovante che il reddito complessivo del beneficiario corrisponda ai requisiti richiesti dall'art. 2 paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 2080/92, dall'art. 7, paragrafo 3, del decreto ministeriale del ............................................................................... e dalla legge regionale ............................................... del .................................................................................: |
| n | eventuale altra documentazione visionata ; |
| n | la regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento); |
| n | non regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); |
| n | positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione); |
| n | negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); |
| L./Euro _________________________ per l'anno _____________________ per | Ha _____________i imboschimento. |
| Regione | |
| Provincia | |
| Ente istruttore |
| n | domanda di aiuto n. .................... presentata in data _______________________________ protocollo n. .................... |
| n | relativo certificato di collaudo redatto da |
| n | autocertificazione di adempimento per gli anni _________________________________________________ (presentata a norma dell'art. 9 |
| n | eventuale altra documentazione visionata __________________________________________________________________; |
| n | la regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento); |
| n | non regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); |
| n | positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione); |
| n | negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); |
| Regione | |
| Provincia | |
| Ente istruttore |
| n | domanda di aiuto n. .................... presentata in data _________________________________ protocollo n_________________________________ |
| n | relativo certificato di collaudo redatto da __________________________________________________________________ |
| n | autocertificazione di adempimento per gli anni _________________________________ (presentata a norma dell'art. 9 |
| n | documentazione, agli atti, comprovante che, al momento della presentazione della domanda, il reddito complessivo del beneficiario corrisponda ai requisiti richiesti dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 2080/92, dall'art. 7, paragrafo 3, del decreto ministeriale del _________________________________ e dalla legge regionale _________________________________ del _________________________________; |
| n | eventuale altra documentazione visionata __________________________________________________________________; |
| n | la regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento): |
| n | non regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); |
| n | positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione); |
| n | negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); |
| Regione | |
| Provincia | |
| Ente istruttore |
| n | domanda di aiuto n. .................... presentata in data __________________________ protocollo n. _____________ |
| n | relativo certificato di collaudo redatto da ________________________________________________________________________________________ |
| n | eventuale altra documentazione visionata ___________________________________________________________________________________; |
| n | la regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le metodologie seguite per l'accertamento); |
| n | non regolarità della documentazione sopracitata (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); |
| n | positivo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate, per le singole misure d'intervento, le metodologie usate per l'accertamento in campo, incluso sistema e strumenti di misurazione); |
| n | negativo (vedasi relazione allegata in cui sono riportate le motivazioni); |
| che il beneficiario (sopra identificato) ha/non ha diritto agli aiuti finora percepiti come previsto dal Regolamento (CEE) n. 2080/92, dal decreto ministeriale del | , nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. _____________ del______________________________________, per un importo come di seguito determinato: |
| Lì, |