| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Convocazione | pag. | 2 |
| Interventi urgenti per il settore agricolo | pag. | 2 |
| Interventi per le opere universitarie e contributi in favore di teatri | pag. | 4 |
| Misure di accompagnamento per l'anno 1999 per il settore della pesca e sussidi per i familiari di vittime di naufragi | pag. | 5 |
| Approvazione dell'accordo di programma per la costituzione di un polo universitario di Santo Stefano di Quisquina e di Bivona | pag. | 7 |
| pag. | 10 |
| Accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale dell'Azienda termale I.G.A.R. s.r.l. Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese | pag. | 11 |
| Impegno di somma necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 | pag. | 12 |
| Disposizioni per la certificazione genetico-sanitaria di piante di agrumi | pag. | 14 |
| Disposizioni in materia di formazione professionale speciale rivolta ai soggetti portatori di handicap di cui alle leggi regionali n. 16/86 e n. 18/99, art.16. | pag. | 15 |
| Articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. Borse formative autoimpiego | pag. | 20 |
| Approvazione dell'elenco dei progetti obiettivo di oncologia ed oncoematologia ammessi a finanziamento, relativi al triennio 1997-1999 | pag. | 20 |
| Il Presidente: CRISTALDI |
| CAPODICASA | |
| Assessore regionale per l'agricoltura | CUFFARO e le foreste |
| CAPODICASA | |
| Assessore regionale per i beni culturali | MORINELLO ed ambientali e per la pubblica istruzione |
| CAPODICASA | |
| Assessore regionale per la cooperazione, | BATTAGLIA il commercio, l'artigianato e la pesca |
| Pescherecci | Pescherecci | Stazza della nave | aventi meno | aventi 10 anni | di 10 anni | e più | (in lire) | (in lire) | ||||
| meno di 12 t.s.l. | 60.000 | 50.000 | ||||||||||
| da 12 a meno di 30 t.s.l. | 120.000 | 100.000 | ||||||||||
| da 30 a meno di 70 t.s.l. | 290.000 | 220.000 | ||||||||||
| da 70 a meno di 100 t.s.l. | 445.000 | 370.000 | ||||||||||
| da 100 a meno di 200 t.s.l. | 885.000 | 590.000 | ||||||||||
| da 200 a meno di 300 t.s.l. | 1.400.000 | 1.035.000 | ||||||||||
| da 300 a meno di 500 t.s.l. | 1.775.000 | 1.500.000 | ||||||||||
| da 500 a meno di 1.000 t.s.l. | 2.200.000 | 1.850.000 |
| CAPODICASA |
| CAPODICASA | |
| CRISAFULLI | |
| MORINELLO | |
| PIRO | |
| CUFFARO | |
| GULLOTTI | |
| FONTANA | |
| PANEPINTO | |
| PRESTI |
| BARBAGALLO |
| - fangoterapia | Liv. B |
| - fangobalneoterapia | Liv. B |
| - balneoterapia | Liv.B |
| - stufe o grotte | Liv.B |
| - riabilitazione motoria | Liv.unico |
| SANZARELLO |
| ROTELLA |
| ' | Grado di | ' | Settore | rappresentatività | N. seggi | ' | (%) | ' | |||||||
| Agricoltura | 4 seggi |
| - Unione agricoltori, Confedera- zione italiana agricoltori, Fede- razione provinciale coltivatori diretti | 100% | 3+1 | ||
| - Copagri | non determinato | 0 - A.P.O.L. | non determinato | 0 |
| Industria | 3 seggi |
| - Associazione industriali | 73,53% | 1+1 |
| - A.P.I. | 26,47% | 1 |
| Artigianato | 3 seggi | |
| - Unione artigiani (Confart) | 42,12% | 1 |
| - C.N.A. | 57,88% | 2 |
| Commercio | 4 seggi |
| - Ascom | 83,99% | 3+1 |
| - Confesercenti | 16,01% | 0 |
| Cooperazione | 1 seggio | |
| - Lega, Unci, Agci | 100% | 1 |
| Turismo | 1 seggio | |
| - Ascom | 100% | 1 |
| Trasporti e spedizioni | 1 seggio | |
| - C.N.A. | 100% | 1 |
| Credito e assicurazioni | 1 seggio | |
| - ABI, Ania | 100% | 1 |
| Servizi alle imprese | 1 seggio | |
| - Ascom | 8% | 0 |
| - Unione artigiani (Confart), CNA, UPLA CLAI Associa- zioni artigiani (Casa) | 92% | 1 |
| Smaltimento e raccolta di rifiuti solidi | 1seggio | |
| - Associazioni industriali | 100% | 1 |
| Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori | 1seggio |
| Rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consuma- tori e degli utenti | 1 seggio | |
| - Federconsumatori | 1 | |
| Rappresentanti della Provincia regionale | 2 seggi |
| L'Assessore: CUFFARO |
| All'Osservatorio per le malattie delle piante di | |
| OGGETTO: | Richiesta controllo in attuazione delle norme transitorie (circolare ministeriale n. 7 del 7 ottobre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 268 del 16 novembre 1998) per la produzione di materiale di moltiplicazione relativo al decreto ministeriale 22 ottobre 1993 (certificazione volontaria). |
| Specie | Provenienza (1) | N. piante | |||
| Specie | Varietà | Sezione increm. | N.marze |
| Data |
| OGGETTO: | Richiesta di riconoscimento delle strutture della Sezione incrementale e di controllo in attuazione delle norme transitorie (circolare ministeriale n. 7 del 7 ottobre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 1998) per la produzione di materiale di moltiplicazione di agrumi relative al decreto ministeriale 29 ottobre 1993 (certificazione volontaria). |
| Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________________ e residente a _________________________ titolare/rappresentante legale dell'associazione/azienda vivaistica ____________________________________________________________ con sede legale in via _________________________________ del comune di ________________________________________________________ cap. ......................... ______________ n. telefonico ______________________ in possesso dell'autorizzazione regionale all'attività vivaistica n. (cod. reg.) ______________________________ del | e iscritta al registro ufficiale dei produttori al n _______ al fine di poter produrre marze certificate di agrumi nell'annata __________________ e di commercializzare nell'annata _________________ piante di agrumi certificate |
| Specie | N. piante | Provenienza (1) |
| Specie | Varietà | Fonte di approvvigionamento | N.marze |
| Data |
| I) | atto costitutivo dell'ente in copia autenticata; | |
| II) | statuto dell'ente in copia autenticata; | |
| III) | verbale di nomina e potere di firma del legale rappresentante dell'ente conforme alle prescrizioni di legge e dello statuto in copia autenticata; | |
| IV) | delibera degli organi decisionali in copia autenticata a norma di legge, di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell'istanza o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso dal legale rappresentante; | |
| V) | proposte formative redatte sull'apposito modulo; | |
| VI) | qualora l'ente ne sia in possesso, dichiarazioni degli aspiranti allievi e/o dei loro tutori legali, recanti sottoscrizione autentica, da cui si rilevi la volontà di partecipare alle attività formative. La produzione della documentazione di cui al presente punto sarà titolo di preferenza nell'ammissione al finanziamento in quanto comprovante l'effettiva esigenza territoriale di istituire il corso; | |
| VII) | monografia del corpo proposto relativa a: |
| VIII) | previsione di eventuali stage e/o visite guidate. |
| I) | lavorazione e/o decorazione di ceramiche, porcellane e/o vetro; | |
| II) | realizzazione manufatti in lana, vimini, corda e paglia; | |
| III) | cucito e/o ricamo e/o lavorazione a maglia e all'uncinetto; | |
| IV) | lavorazioni semplici oggetti in legno; | |
| V) | giardinaggio e/o orticoltura; | |
| VI) | elementari lavori di ufficio; | |
| VII) | servizi domestici e/o di comunità; | |
| VIII) | rilegatoria libri moderni e antichi; | |
| IX) | allevamento e/o cura di animali; | |
| X) | realizzazione semplice di bijotteria in pietre dure. |
| L'Assessore: PAPANIA |
| < > C.F.P. | < > | Sede occasionale |
| < > | Orientamento professionale | |
| < > | Preformazione professionale | |
| (specificare indirizzo) |
| < > | Qualificazione per soggetti | |
| portatori di handicap sensoriali | ||
| (audiolesi e non vedenti) | ||
| < > | Formazione, aggiornamento, | |
| perfezionamento di operatori socio | ||
| assistenziali operanti nel settore | ||
| (insegnanti di sostegno) | ||
| Numero di allievi previsti (1): | ||
| Preiscrizioni effettuate: | ||
| Progettazione didattica e de- scrizione dell'intervento in ter- mini di moduli (2): | ||
| Piano di integrazione sociale (3): | ||
| Materie | Ore settimanali | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| Totale ore settimanali | ______ | |
| Eventuali stage in azienda e/o visite guidate: |
| L'Assessore: PAPANIA |