| PARTE PRIMA SUPPLEMENTO ORDINARIO |
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Province | Dotazione finanziaria (euro) | |
| Agrigento | 396.305,00 | |
| Caltanissetta | 239.525,00 | |
| Catania | 931.970,00 | |
| Enna | 152.425,00 | |
| Messina | 570.505,00 | |
| Palermo | 1.075.685,00 | |
| Ragusa | 265.655,00 | |
| Siracusa | 348.400,00 | |
| Trapani | 374.530,00 | |
| Totale | 4.355.000,00 |
| Province | Dotazione finanziaria (euro) | |
| Agrigento | 396.305,00 | |
| Caltanissetta | 239.525,00 | |
| Catania | 931.970,00 | |
| Enna | 152.425,00 | |
| Messina | 570.505,00 | |
| Palermo | 1.075.685,00 | |
| Ragusa | 265.655,00 | |
| Siracusa | 348.400,00 | |
| Trapani | 374.530,00 | |
| Totale | 4.355.000,00 |
| MONTEROSSO |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |