| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| - attrezzature per l'istruzione | mq. | 8.700 | |
| - attrezzature di interesse comune | mq. | 5.984 | |
| - aree per parco, gioco, sport | mq. | 15.260 | |
| - parcheggi | mq. | 3.892 | |
| Totale | mq. | 33.836 |

| 10) tav. 1a | - | il territorio - scala 1:10.000; |
| 11) tav. 1b | - | il territorio - scala 1:10.000; |
| 12) tav. 1c | - | il territorio - scala 1:10.000; |
| 13) tav. 1d | - | il territorio - scala 1:10.000; |
| 14) tav. 1a | - | il centro abitato - scala 1:2.000; |
| 15) tav. 1b | - | il centro abitato - scala 1:2.000; |
| 16) tav. 1a | - | il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; |
| 17) tav. 1b | - | il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; |
| 18) tav. 1a0 | - | il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; |
| 19) tav. 1b0 | - | il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; |
| 20) tav. 1c | - | il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; |
| 21) tav. 1d | - | il territorio comunale piano regolatore generale - scala 1:10.000; |
| 22) tav. 2a | - | il centro abitato - scala 1:2.000; |
| 23) tav. 2b | - | il centro abitato - scala 1:2.000; |
| 24) tav. PP1 | - | relazione, norme tecniche di attuazione, espropriazioni, piano finanziario; |
| 25) tav. PP1/a | - | generale, espropriazioni - scala 1:1.000; |
| 26) tav. PP1/b | - | impianti, viabilità - scala 1:1.000; |
| 27) tav. PP1/c | - | sezioni - scale varie; |
| 28) tav. PP2 | - | relazione, norme tecniche di attuazione, espropriazioni, piano finanziario; |
| 29) tav. PP2/a | - | generale, espropriazioni - scala 1:1.000; |
| 30) tav. PP2/b | - | impianti, viabilità - scala 1:1.000; |
| 31) tav. PP2/c | - | sezioni - scala varie; |
| 32) tav. PP2/d | - | sezioni - scala 1:200; |
| 33) tav. PP3 | - | relazione, norme tecniche di attuazione, espropriazioni, piano finanziario; |
| 34) tav. PP3/a | - | generale, espropriazioni - scala 1:500; |
| 35) tav. PP3/b | - | impianti, viabilità - scala 1:500; |
| 36) tav. PP3/c | - | sezioni - scala 1:200; |
| 40) all. 1A | - | carta geologica - scala 1:10.000; |
| 41) all. 1B | - | carta geologica - scala 1:10.000; |
| 42) all. 2A | - | carta geomorfologica - scala 1:10.000; |
| 43) all. 2B | - | carta geomorfologica - scala 1:10.000; |
| 44) all. 3A | - | carta idrogeologica - scala 1:10.000; |
| 45) all. 3B | - | carta idrogeologica - scala 1:10.000; |
| 46) all. 4A | - | carta della pericolosità geologica - scala 1:10.000; |
| 47) all. 4B | - | carta della pericolosità geologica - scala 1:10.000; |
| 48) all. 5 | - | carta della pericolosità geologica e sismica - scala 1:2.000; |
| 49) all. 6 | - | verifiche di stabilità dei pendii; |
| 50) all. 7 | - | carta della pericolosità sismica zone di espansione C1 e C2 - scala 1:5.000; |
| 51) all. 8 | - | carta della pericolosità sismica zone di espansione C3 - scala 1:5.000; |
| 52) all. 9 | - | carta della pericolosità sismica zone di espansione C4 - scala 1:5.000; |
| 53) all. 10 | - | relazione sulle indagini geofisiche; |
| 69) elab. | 1 | - | relazione di verifica idraulica; |
| 70) tav. | 1 | - | planimetria - scala 1:10.000; |
| 71) tav. | 2 | - | planimetria con l'individuazione delle linee isoipse, isocorrive, bacini e sottobacini; |
| 72) tav. | 3 | - | sezioni trasversali del Vallone Garbinogara; |
| 73) tav. | 4 | - | profilo longitudinale dell'asta fluviale denominata "Vallone Garbinogara"; |
| LIBASSI |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| FRANCESCO CATALANO, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |