| PARTE PRIMA | SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI' |
| Provvedimenti per la promozione e l'organizzazione dei Giochi mondiali militari 2003 | pag. | 3 |
| Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Acicastello e nomina del commissario straordinario | pag. | 4 |
| Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento dell'acquedotto Favara di Burgio | pag. | 4 |
| Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione dell'acquedotto Gela - Aragona | pag. | 6 |
| Istituzione dell'ambito territoriale ottimale ME 5 (Isole Eolie) | pag. | 8 |
| Istituzione dell'ambito territoriale ottimale PA 6 (Alte Madonie) | pag. | 9 |
| Elenchi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orticoli, floro-ornamentali e viticoli fino al 31 dicembre 2002 | pag. | 10 |
| Dichiarazione di importante interesse archeologico dei terreni siti in località Campanaio, nel territorio del comune di Montallegro | pag. | 12 |
| pag. | 13 |
| pag. | 15 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 17 |
| pag. | 18 |
| pag. | 20 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 22 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 23 |
| Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2003 | pag. | 24 |
| Graduatorie degli interventi ammissibili relativi al P.I.T. 16, P.O.R. Sicilia 2000-2006, sottomisura 4.01.d, aiuti al commercio ed all'artigianato | pag. | 25 |
| Approvazione di un intervento ammissibile relativo al P.I.T. 33, P.O.R. Sicilia 2000-2006, sottomisura 4.01.d, aiuti al commercio ed all'artigianato | pag. | 27 |
| Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia | pag. | 29 |
| Autorizzazione all'unità operativa di oculistica dell'azienda ospedaliera Papardo di Messina per la somministrazione della specialità medicinale Visudyne | pag. | 34 |
| pag. | 35 |
| Proroga dei provvedimenti di deroga per il parametro magnesio concessi dall'Assessorato della sanità. | pag. | 37 |
| Affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta d'Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina | pag. | 38 |
| Affidamento della gestione della riserva naturale integrale Grotta Conza, ricadente nel territorio del comune di Palermo | pag. | 40 |
| Modifica del decreto 4 marzo 2003, relativo al piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Giarratana | pag. | 42 |
| pag. | 45 |
| Direttive di attuazione del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 | pag. | 62 |
| CUFFARO | |
| Assessore regionale per il turismo, | CASCIO le comunicazioni ed i trasporti |
| Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione | f.f. (CASTIGLIONE) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti (CASCIO) il 3 giugno 2003. |
| CUFFARO | |
| D'AQUINO |



| CUFFARO |



| CUFFARO |
| CROSTA |
| FAVARA |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |
| TITOLO | 1 - | Entrate correnti | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 4 - | Entrate proprie extratributarie | |
| U.P.B. | 7.4.1.4.2 - | Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella | |
| spesa | 15.680.425,67 | ||
| di cui al capitolo |
| 4192 | Recupero di somme anticipate allo Stato ed all'Unione europea | |||
| e ad altri enti. | 15.680.425,67 | R.D. n. 827/24 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 15.680.425,67 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613905 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- | ||||
| ministrativa, ecc. (v.) | - | 15.680.425,67 |
| RUBRICA | 4 - | Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 7.4.2.6.1 - | Altri investimenti | 15.680.425,67 | ||
| di cui al capitolo | |||||
| 720002 | Interventi per la realizzazione della misura 3.01 "Organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego (FSE)" compresa nel Comple- | ||||
| mento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 (v.) | 15.680.425,67 | ||||
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale formazione professionale | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per investimenti di parte corrente | |||
| U.P.B. | 7.3.1.3.1 - | Formazione ed addestramento professionale | 15.680.425,67 | ||
| di cui al capitolo | |||||
| 317704 | Finanziamento di corsi di formazione ed addestramento profes- | ||||
| sionale | 15.680.425,67 | L.R. n. 24/76 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | 15.680.425,67 |
| perenzione amministrativa, ecc. | - | 15.680.425,67 |
| Interventi regionali | 15.680.425,67 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | 15.680.425,67 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 2.2.2.6.1 - | Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti | + | 8.955.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 4781 | Assegnazioni dello Stato per fronteggiare le esigenze conseguenti alle calamità naturali ed avversità | ||||
| atmosferiche nel settore dell'agricoltura | + | 8.955.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale interventi strutturali | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 2.2.2.6.6 - | Miglioramenti fondiari | + | 7.075.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 542824 | Contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali, sovvenzioni di pronto intervento | ||||
| e somme da corrispondere ecc. (ex cap. 55474) | + | 6.605.000,00 | |||
| 542825 | Concorso negli interessi e contributo annuo costante nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati, nonché alle cooperative agricole, ecc. | ||||
| (ex capp. 55475 e 55476) | + | 470.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | + | 1.880.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613905 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate | ||||
| nello Stato ed altri enti (ex cap. 60763) | + | 1.880.000,00 |
| Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti | + | 8.955.000,00 |
| Capitolo 613905 - Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti | + | 8.955.000,00 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Competenza | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimenti di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali | + | 4.513.487,00 | |
| di cui ai capitoli | |||||
| 4872 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della | ||||
| Sicilia 2000/2006 | + | 2.440.894,00 | |||
| 4873 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma operativo regionale (P.O.R.) della Sicilia | ||||
| 2000/2006 | + | 2.072.593,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 12.2.2.6.2 - | Strutture turistico-ricettive | + | 4.513.487,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 872407 | Interventi per la realizzazione della misura 4.20 "Infrastrutture turistiche di interesse regionale (FESR)" | ||||
| compresa nelComplemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 | + | 4.513.487,00 |
| PAGANO |
| DENOMINAZIONE | Variazioni | Nomenclatore |
| RUBRICA | 3 - | Ispettorato veterinario | |||
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |||
| U.P.B. | 10.3.2.6.1 - | Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti | + | 25.822,84 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 4920 | Assegnazioni dello Stato per la banca dati di cui alla legge | ||||
| n. 3/2001 e al decreto legislativo n. 196/99 | + | 25.822,84 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.8.1 - | Fondi di riserva | - | 5.865,89 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 613905 | Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- | ||||
| ministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa, ecc. |
| RUBRICA | 3 - | Ispettorato veterinario | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 10.3.2.6.99 - | Altri investimenti | + | 31.688,73 | |
| di cui al capitolo |
| 816002 | Spese relative alla banca dati di cui al decreto legislativo n. 196/99 | |||
| ed alla legge n. 3/2001 | + | 31.688,73 |
| Interventi comunitari, statali e relativi cofinanziamenti | + | 25.822,84 |
| Capitolo 215710 - Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (fondi vincolati) | + | 25.822,84 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |
| TITOLO | 2 - | Entrate in conto capitale | |
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Trasferimenti in conto capitale | |
| U.P.B. | 4.2.2.6.2 - | Trasferimento di capitali dall'Unione europea e relativi cofinanzia- | |
| menti statali | + | 117.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||
| 4924 | Assegnazioni dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma Interreg III B 2000-2006 Medi- | ||
| terraneo occidentale | + | 58.500,00 | |
| 4925 | Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma Interreg III B 2000-2006 Mediterraneo oc- | ||
| cidentale | + | 58.500,00 |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 8 - | Oneri comuni relativi a spese in conto capitale | |||
| U.P.B. | 4.2.2.6.3 - | Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali | - | 13.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 613919 | Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli inter- | ||
| venti comunitari | - | 13.000,00 |
| RUBRICA | 3 - | Dipartimento regionale beni culturali | |||
| TITOLO | 2 - | Spese in conto capitale | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 6 - | Spese per investimenti | |||
| U.P.B. | 9.3.2.6.99 - | Altri investimenti | + | 130.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 776044 | Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria Interreg III B 2000-2006 Mediterra- | |||
| neo occidentale | + | 130.000,00 | Reg. CE n. 1260/99 |
| Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti | + | 58.500,00 |
| Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti | + | 58.500,00 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 2.220.764,66 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 215703 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- | ||||
| ministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa, ecc. | - | 2.220,764,66 |
| RUBRICA | 4 - | Ispettorato regionale sanitario | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 10.4.1.3.1 - | Protezione ed assistenza sociale | + | 2.220.764,66 | |
| di cui al capitolo |
| 421301 | Somme da trasferire alle aziende sanitarie per il finanziamento di iniziative di farmacovigilanza, di informazione degli operatori sanitari, nonché per le campagne di educazione sanitaria | ||
| nella stessa materia | + | 2.220.764,66 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 32.323.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 215703 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- | ||||
| ministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa, ecc. | - | 32.323.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 10.2.1.3.1 - | Fondo sanitario regionale | + | 32.323.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 413304 | Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad | |||
| anni precedenti | + | 32.323.000,00 | Legge n. 833/78 |
| PAGANO |
| Variazioni | DENOMINAZIONE | Nomenclatore | (euro) |
| RUBRICA | 2 - | Dipartimento regionale bilancio e tesoro | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 5 - | Oneri comuni relativi a spese di parte corrente | |||
| U.P.B. | 4.2.1.5.1 - | Fondi di riserva | - | 641.000,00 | |
| di cui al capitolo | |||||
| 215703 | Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa, | ||||
| ecc. | - | 641.000,00 |
| RUBRICA | 2 - | Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica | |||
| TITOLO | 1 - | Spese correnti | |||
| AGGREGATO ECONOMICO | 3 - | Spese per interventi di parte corrente | |||
| U.P.B. | 10.2.1.3.1 - | Fondo sanitario regionale | + | 641.000,00 | |
| di cui al capitolo |
| 413304 | Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad | ||
| anni precedenti | + | 641.000,00 |
| PAGANO |
| Consorzio | Importo E | Priorità art. 11 del bando |
| 1) Cons. Ceramicarte | 214.215,00 | 1), 3), 4), 5), 6), 7) |
| 2) Cons. CON.A.O.P. | 224.000,00 | 1), 3), 4), 5), 6), 7) |
| 3) Soc. Coop. Consortile a r.l. | 92.250,00 | 1), 3), 4), 5), 6), 7) |
| 4) Cons. Qualityfruit Siciliana | 144.250,00 | 1), 3), 4), 5), 6), 7) |
| 5) Cons. ACCA | 1.352.980,79 | 1), 5), 6), 7) |
| Consorzio | Importo e | Percentuale |
| 1) Cons. Ceramicarte | 214.215,00 | 100% |
| 2) Cons. CON.A.O.P. | 224.000,00 | 100% |
| 3) Soc. Coop. Consortile a r.l. | 92.250,00 | 100% |
| 4) Cons. Qualityfruit Siciliana | 144.250,00 | 100% |
| 5) Cons. ACCA | 874.138,00 | 65% |
| LANDOLINA |


| LANDOLINA |
| D'AQUINO |
| NOE' |
| AMARI |
| CITTADINI |
| AMARI |
| MARINESE |
| MARINESE |
| MARINESE |
| MARINESE |
| L'Assessore: COSTA |
| MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile | |
| MARIA LA MARTINA, condirettore | MELANIA LA COGNATA, redattore |